
| Długość przewodu [mm] | 520 |
| nr EAN | 5903364311247 |

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ilość biegunów | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| nr EAN | 5903364311254 |

| Długość [mm] | 77,4 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,069 |
| nr EAN | 5903364311261 |

| Ilość połączeń | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,030 |
| nr EAN | 5903364311278 |

| nr EAN | 5903364312312 |

| Długość [mm] | 20 |
| Ilość połączeń | 3 |
| nr EAN | 5903364318475 |

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| nr EAN | 5903364318482 |

| Długość przewodu [mm] | 325 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Opór od [Ohm] | 811 |
| nr EAN | 5903364319014 |

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ilość biegunów | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| nr EAN | 5903364319021 |

| nr EAN | 5903364310707 |

| nr EAN | 5903364310714 |

| nr EAN | 5903364310721 |

| nr EAN | 5903364310738 |

| nr EAN | 5903364310745 |

| nr EAN | 5903364315887 |

| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 565 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| nr EAN | 5903364310820 |

| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 1700 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| nr EAN | 5903364310837 |

| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 424 |
| nr EAN | 5903364314828 |

| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 460 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 250000 |
| nr EAN | 5903364314842 |

| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 536 |
| nr EAN | 5903364314859 |

| Długość [mm] | 480 |
| Ilość podłączonych styków | 4 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| nr EAN | 5903364314873 |

| Długość [mm] | 53 |
| Gwint zewn. [mm] | M8 x 1 |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Punkty zmienne [bar] | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,037 |
| nr EAN | 5903364316235 |

| nr EAN | 5903766317168 |

| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,007 |
| nr EAN | 5903766317175 |

| Ilość połączeń | 2 |
| Kolor | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,008 |
| nr EAN | 5903766317199 |

| Ilość połączeń | 2 |
| Kolor | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,01 |
| nr EAN | 5903766317205 |

| Ilość połączeń | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,075 |
| nr EAN | 5902659783813 |

| nr EAN | 5903364337490 |


| Szerokość [mm] | 30 |
| Grubość [mm] | 50 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |


| Ilość biegunów | 3 |
| Materiał obudowy | GFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym) |
| Zakres stosowania (myjka) | Poliamid 6.6 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| nr EAN | 5903766346137 |

| Tryb pracy | mechaniczne |

| Tryb pracy | mechaniczne |

| Tryb pracy | mechaniczne |

| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Techniczny numer informacyjny | SI 0100 |
| nr EAN | 5903766326764 |

| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| nr EAN | 5903766326771 |

| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| nr EAN | 5903766326788 |

| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| nr EAN | 5903766326795 |

| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| nr EAN | 5903766326801 |

| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 400 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |

| Sonda lambda | Sonda planarna |
| Sonda lambda | ogrzewana |

| Sonda lambda | Sonda planarna |
| Sonda lambda | ogrzewana |

| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 539 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |

| Sonda lambda | Sonda planarna |
| Sonda lambda | ogrzewana |

| Sonda lambda | ogrzewana |
| Gwint zewn. [mm] | M18 x 1,5 |
| Rozmiar klucza | 22 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 420 |
| Ciężar [kg] | 0,1 |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |

| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 318 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 250000 |

| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 750 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 250000 |

| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 1260 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |

| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 315 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 250000 |