| Ciśnienie [bar] | 3 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Ilość połączeń | 2 |
| Wydatek [l/h] | 90 |
| Ciężar [kg] | 0,855 |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | 775048 |
| nr EAN | 8053379082049 |
Dodatkowe informacje o produkcie Pompa paliwa 770041A ERA
GOLF IV Variant, GOLF IV Cabriolet, LUPO I, BORA I, BORA Variant, POLO, PASSAT B5.5
TOLEDO II, LEON, IBIZA III, CORDOBA, ALTEA, TOLEDO III, ALTEA XL
COUGAR, FOCUS I, FOCUS I Turnier, FIESTA, TRANSIT, MAVERICK, ESCORT CLASSIC
TT, TT Roadster, A2, ALLROAD C5, A4 B6, A8 D3, A3
OCTAVIA I Combi, FABIA I, FABIA I Combi, SUPERB I, FABIA I Praktik, OCTAVIA II, OCTAVIA II Combi
1J0919051B, 1J0919051C, 1J0919051H, 1J0919051J, 1J0919051K, 1J0919087C, 1J0919087D, 1J0919087H, 1J0919087J, 6X0919051C, 6X0919056, 6X0919056E, 6X0919056G, 6X0919087B, 7M0919051H, 7M0919051J, 7M0919087B, 7M0919087C, 7M3919051, 7M3919051A
1094199, 96VW9H307BB, 96VW9H307CB, YM219H307CA, YM219H307DA
| FORD | 1094199 | |
| FORD | 96VW 9H307 BB | |
| FORD | 96VW 9H307 CB | |
| FORD | YM21 9H307 CA | |
| FORD | YM21 9H307 DA | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 919 051 B | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 919 051 C | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 919 051 H | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 919 051 J | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 919 051 K | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 919 087 C | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 919 087 D | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 919 087 H | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 919 087 J | |
| VOLKSWAGEN | 6X0 919 051 C | |
| VOLKSWAGEN | 6X0 919 056 | |
| VOLKSWAGEN | 6X0 919 056 E | |
| VOLKSWAGEN | 6X0 919 056 G | |
| VOLKSWAGEN | 6X0 919 087 B | |
| VOLKSWAGEN | 7M0 919 051 H | |
| VOLKSWAGEN | 7M0 919 051 J | |
| VOLKSWAGEN | 7M0 919 087 B | |
| VOLKSWAGEN | 7M0 919 087 C | |
| VOLKSWAGEN | 7M3 919 051 | |
| VOLKSWAGEN | 7M3 919 051 A |
Zastosowanie Pompa paliwa 770041A ERA w samochodach:
Opinie Klientów o Pompa paliwa 770041A ERA: