Sprawdź, czy część pasuje do Twojego pojazdu. Wybór odświeży stronę.
| Długość całkowita [mm] | 365 |
| Rozmiar gwintu 1 | INN. M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | OUT. M10x1 |
| Ciężar [kg] | 0,1 |
| nr EAN | 8717109228748 |
| Długość całkowita [mm] | 295 |
| Rozmiar gwintu 1 | OUT. M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | INN. M10x1 |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| nr EAN | 8717109353907 |
| Długość całkowita [mm] | 330 |
| Rozmiar gwintu 1 | INN. M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | OUT. M10x1 |
| Rozmiar klucza | 14/14 |
| parzyste numery artykułów | SL 6239 |
| Ciężar [kg] | 0,09 |
| nr EAN | 8717109517354 |
| Długość [mm] | 322 |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 | internal |
| Rozmiar gwintu 2 | M10x1 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 5900427227422 |
| Długość [mm] | 320 |
| Gwint zewn. [mm] | M10x1 |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M10x1 |
| nr EAN | 3165143473566 |
| Długość [mm] | 360 |
| Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
| Rozmiar gwintu 2 | M10X1 |
| nr EAN | 8432509618103 |
| Rozmiar gwintu 2 | M10X1 |
| Długość [mm] | 366 |
| Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
| nr EAN | 8432509651490 |
| Długość [mm] | 293 |
| Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
| Rozmiar gwintu 2 | M10X1 |
| nr EAN | 8432509651506 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Długość [mm] | 335 |
| nr EAN | 3358960258502 |
| Długość przewodu elastycznego [mm] | 270 |
| nr EAN | 5012759375662 |
| Długość [mm] | 295 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10 x 1 |
| Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 |
| Rozmiar klucza | 14 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,070 |
| nr EAN | 4027816334620 |
| Długość [mm] | 367 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10 x 1 |
| Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,090 |
| nr EAN | 4027816334873 |
| Długość [mm] | 360 |
| Rozmiar gwintu 2 | M10X1 |
| Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
| nr EAN | 8032532088791 |
| Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
| Rozmiar gwintu 2 | M10X1 |
| Długość [mm] | 366 |
| nr EAN | 8032928089890 |
| Długość [mm] | 293 |
| Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
| Rozmiar gwintu 2 | M10X1 |
| nr EAN | 8032928089913 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Długość [mm] | 320 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
| Gwint zewn. [mm] | M10x1 |
| Wymagana ilość | 2 |
| nr EAN | 5901619500453 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Długość [mm] | 290 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
| Gwint zewn. [mm] | M10x1 |
| Wymagana ilość | 2 |
| nr EAN | 5902659723611 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Długość [mm] | 290 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
| Gwint zewn. [mm] | M10x1 |
| Wymagana ilość | 2 |
| nr EAN | 4040074255377 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Długość [mm] | 320 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
| Gwint zewn. [mm] | M10x1 |
| Wymagana ilość | 2 |
| nr EAN | 4040074255353 |
| Długość [mm] | 370 |
| nie dla felgi o rozmiarze [cal] | 17 |
| nr EAN | 5703858674953 |
| Długość [mm] | 365 |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 2 | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
| nr EAN | 3322937920419 |

TRITAN® w łańcuchach rozrządu
25-04-2026

Tarcze i klocki hamulcowe QUARO
10-04-2026

Większa oferta Hortum
16-03-2026

Rozrządy łańcuchowe IWIS
06-03-2026

Tarcze i klocki hamulcowe EBC BRAKES
25-02-2026

Poszerzenie ofery OYODO
13-02-2026
Zgarnij nowości i okazje – żadnego spamu.