
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | API: CF |
| Specyfikacja | API: SL |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4-10 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502.00 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-01 <201 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505.00 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501.01 |
| nr EAN | 4014835722910 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | ILSAC GF-6A |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-6395 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 947-A |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 947-B1 |
| Zalecenie producenta oleju | GM 6094 M |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos1 Gen 2 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai |
| Zalecenie producenta oleju | Kia |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda |
| Zalecenie producenta oleju | Mitsubishi Dia Queen |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota |
| nr EAN | 4100420067389 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-20 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | ILSAC GF-6A |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-6395 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 930-A |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 945-A |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 945-B1 |
| Zalecenie producenta oleju | GM 6094 M |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos1 Gen 2 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai |
| Zalecenie producenta oleju | Kia |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda |
| Zalecenie producenta oleju | Mitsubishi Dia Queen |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota |
| nr EAN | 4100420207921 |



| Olej silnikowy QUARTZ XTRA (1L) 0W20 |
| ACEA C5 |
| CITROEN B71 2010 |
| FIAT 9.55535 DM1 |
| OPEL OV0401547-D30 |
| PEUGEOT B71 2010 |

| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | A5/B5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C 913-D |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-G1 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 913-A |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 913-B |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 913-C |
| Zalecenie producenta oleju | IVECO 18-1811 S1 |
| Zalecenie producenta oleju | STJLR.03.5003 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| DIN / ISO | ISO L-EGC |
| Specyfikacja wg API | TC |
| Specyfikacja wg JASO | FC |
| Dopuszczenie przez producenta | TISI |
| nr EAN | 4100420204593 |

| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja | API SERVICE SN |
| Dopuszczenie przez producenta | GM dexos2 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LL-04 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS-12991 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-GH2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-T2 |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS M2C 917 A |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 505 01 |
| nr EAN | 3374650237930 |

| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja | ACEA A3 / B4 |
| Specyfikacja | API SERVICE SN |
| Dopuszczenie przez producenta | FORD WSS M2C 937 A |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LL-01 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-Z2 |
| nr EAN | 3374650250694 |

| Dopuszczenie przez producenta | Porsche C20 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W-20 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 508 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 509 00 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C5 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| nr EAN | 4008177143427 |

| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 17RSA |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W-40 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| nr EAN | 4008177159503 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | ILSAC GF-6B |
| Zalecenie producenta oleju | Honda |
| Zalecenie producenta oleju | Lexus |
| Zalecenie producenta oleju | Suzuki |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota |
| nr EAN | 4100420213267 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | A5/B5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C 913-D |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-G1 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 913-A |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 913-B |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 913-C |
| Zalecenie producenta oleju | IVECO 18-1811 S1 |
| Zalecenie producenta oleju | STJLR.03.5003 |
| nr EAN | 4100420023255 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | E7 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | CI-4 |
| Dopuszczenie przez producenta | Mack EO-N |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault Trucks RLD-2 |
| Dopuszczenie przez producenta | VOLVO VDS-3 |
| Zalecenie producenta oleju | Caterpillar ECF-1-a |
| Zalecenie producenta oleju | Caterpillar ECF-2 |
| Zalecenie producenta oleju | Cummins CES 20071 |
| Zalecenie producenta oleju | Cummins CES 20072 |
| Zalecenie producenta oleju | Cummins CES 20076 |
| Zalecenie producenta oleju | Cummins CES 20077 |
| Zalecenie producenta oleju | Cummins CES 20078 |
| Zalecenie producenta oleju | Deutz DQC III-10 |
| Zalecenie producenta oleju | MAN M 3275-1 |
| Zalecenie producenta oleju | MTU Typ 2 |
| nr EAN | 4100420250125 |

| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | ILSAC GF-6B |
| Zalecenie producenta oleju | Honda |
| Zalecenie producenta oleju | Lexus |
| Zalecenie producenta oleju | Suzuki |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | A5/B5 |
| Specyfikacja | ACEA A5 / B5 |
| Specyfikacja | API PERF.E SL/CF |
| Dopuszczenie przez producenta | VOLVO VCC 95200377 |
| nr EAN | 3374650238005 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Approved for B |
| Dopuszczenie przez producenta | 501 01 / 505 00 VW |
| Klasa lepkości SAE | 10W-60 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| nr EAN | 4008177132377 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Specyfikacja | API Other TC |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Specyfikacja | ISO ISO-L-EGD |
| Specyfikacja | JASO FD |
| Pojemność [litr] | 1 |
| nr EAN | 4008177053207 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | A5/B5 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Specyfikacja wg ILSAC | GF-3 |
| Dopuszczenie przez producenta | Volvo VCC 95200377 |
| nr EAN | 4100420028526 |

| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Dopuszczenie przez producenta | PSA Groupe B71 2312 |
| nr EAN | 3374650257860 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W20 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| nr EAN | 8710941026718 |



| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-01 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | PSA B71 2296 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-10725 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-10850 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-B-025 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2294 |
| nr EAN | 4100420023279 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | API: CF |
| Specyfikacja | API: SM-EC |
| Specyfikacja | API: SN |
| Specyfikacja | ACEA C2-12 |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5-12 |
| Dopuszczenie przez producenta | JASO DL-1 |
| Zalecenie producenta oleju | ILSAC GF-4 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S1 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2290 / PSA B |
| Zalecenie producenta oleju | Ford M2C913-D |
| nr EAN | 4014835723412 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | ILSAC GF-6A |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 946-A |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 946-B1 |
| Zalecenie producenta oleju | GM 6094 M |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos1 Gen 2 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai |
| Zalecenie producenta oleju | Kia |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota |
| nr EAN | 4100420076152 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg API | SN/RC |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | ILSAC GF-6A |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 946-A |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 946-B1 |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos1 Gen 2 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai |
| Zalecenie producenta oleju | Kia |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota |
| nr EAN | 4100420209673 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W30 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| nr EAN | 8710941022024 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C 917-A |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-04 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0700 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0710 |
| nr EAN | 4100420095108 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Dopuszczenie przez producenta | PSA B71 2290 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S1 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai |
| Zalecenie producenta oleju | Infiniti |
| Zalecenie producenta oleju | Kia |
| Zalecenie producenta oleju | Lexus |
| Zalecenie producenta oleju | Mitsubishi |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan |
| Zalecenie producenta oleju | Subaru |
| Zalecenie producenta oleju | Suzuki |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota |
| nr EAN | 4100420023231 |



| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | SG |
| Specyfikacja wg API | SH |
| Specyfikacja wg API | SJ |
| Specyfikacja wg JASO | MA2 |
| nr EAN | 3374650247250 |

| Dopuszczenie przez producenta | BMW Approved for B |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | 501 01 / 505 00 VW |
| Klasa lepkości SAE | 10W-60 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 17 |
| nr EAN | 4100420214028 |


| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-30 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | SG |
| Specyfikacja wg API | SH |
| Specyfikacja wg API | SJ |
| Specyfikacja wg JASO | MA2 |
| nr EAN | 3374650247281 |

| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-50 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | SG |
| Specyfikacja wg API | SH |
| Specyfikacja wg API | SJ |
| Specyfikacja wg JASO | MA2 |
| nr EAN | 3374650247359 |

| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 15W-50 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | SG |
| Specyfikacja wg API | SH |
| Specyfikacja wg API | SJ |
| Specyfikacja wg JASO | MA2 |
| nr EAN | 3374650248790 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA A3 |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA B4 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.5 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-B-025 |
| Zalecenie producenta oleju | Porsche A40 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0700 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0710 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| nr EAN | 4100420085765 |


| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA A3 |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA B4 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.5 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-B-025 |
| Zalecenie producenta oleju | Porsche A40 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0700 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0710 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Specyfikacja wg API | SN+ |
| Specyfikacja wg JASO | MA2 |
| nr EAN | 4100420015212 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | API: SM-EC |
| Specyfikacja | ACEA C4-12 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN0720 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.51 |
| nr EAN | 4014835723214 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
| Specyfikacja | ACEA C3-16 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN17 |


| Klasa lepkości wg SAE | 5W-20 |
| Specyfikacja wg ACEA | C5 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C 948-B |
| Zalecenie producenta oleju | STJLR.03.5004 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| Specyfikacja wg ACEA | C5 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN17 FE |
| nr EAN | 3374650299518 |

| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C1 |
| Specyfikacja wg JASO | DL-1 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 934-B |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda |
| Zalecenie producenta oleju | Mitsubishi |
| Zalecenie producenta oleju | STJLR.03.5005 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

Czy warto wymieniać śruby głowicy
01-10-2012

Zestawy rozrządu z pompą wody Metelli
25-09-2012

Dlaczego hamulce piszczą? Czy to zawsze wina klocków hamulcowych
25-09-2012

Lakierowane tarcze DSP w ofercie Metelli
24-02-2012

Ceramiczne klocki hamulcowe ATE
23-08-2011

Badania klocków hamulcowych
21-11-2010