Sprawdź, czy część pasuje do Twojego pojazdu. Wybór odświeży stronę.
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| nr EAN | 5902659783806 |
| Rok prod. do | 200010 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 1700 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| nr EAN | 5903364310837 |
| Numer podwozia od | 8D-W-280001 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Opór [Ohm] | 1700 |
| Wymagana ilość | 1 |
| Wyposażenie pojazdu | do pojazdów z automatyczna regulacją położenia reflektorów |
| Ilość biegunów | 2 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
| parzyste numery artykułów | 114 800 0007 |
| nr EAN | 5903766321356 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Opór [Ohm] | 1650 |
| Długość przewodu [mm] | 920 |
| Ilość biegunów | 2 |
| parzyste numery artykułów | 114 800 0008 |
| nr EAN | 5903766321363 |
| Ilość biegunów | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Wysokość [mm] | 83 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 52 |
| dla numeru OE | 1J0 907 660 B |
| Kod silnika | AML |
| Kod silnika | APS |
| Kod silnika | ARJ |
| Rok prod. od | 199808 |
| dla numeru artykułu | 86044 |
| Ilość biegunów | 4 |
| Kod silnika | AGA, ALF |
| Rok prod. od | 199708 |
| Kod silnika | AJG |
| Rok prod. do | 199707 |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ilość biegunów | 3 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| dla numeru artykułu | 87277 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z manualną skrzynią biegów |
| Rok prod. od | 199708 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez materiałów dodatkowych |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska koła |
| średnica zewnętrzna [mm] | 131 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| nr EAN | 4040074144497 |
| Numer podwozia od | 8D-Y-000 001 |
| Numer podwozia od | 8D-Y-000 001 |
| Numer podwozia od | 8D-Y-000 001 |
| Numer podwozia od | 8D-Y-000 001 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Punkt włączania [°C] | -40 |
| Punkt włączania [°C] | 150 |
| Wymiar gwintu | -- |
| Rozmiar klucza | -- |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez pierścienia uszczelniającego |
| Kolor | zielony |
| Ilość biegunów | 4 |
| nr EAN | 4040074335406 |
| Numer podwozia od | 8D-X-200 001 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Opór [Ohm] | 1250 |
| Wymagana ilość | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 960 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z osłoną gumową |
| Ilość biegunów | 2 |
| rozgałęziony | 3 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 4040074391075 |
| Rok modelowy od | 1999 |
| Numer podwozia od | 8D-X-200 001 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Opór [Ohm] | 1700 |
| Wymagana ilość | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 975 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Ilość biegunów | 2 |
| rozgałęziony | 3 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 4040074471395 |
| Rok modelowy do | 1999 |
| Rok modelowy do | 1999 |
| Rok modelowy do | 1999 |
| Rok modelowy do | 1999 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Punkt włączania [°C] | -40 |
| Punkt włączania [°C] | 120 |
| Średnica [mm] | 20 |
| Wymiar gwintu | -- |
| Rozmiar klucza | -- |
| Kolor | niebieski |
| Ilość biegunów | 2 |
| nr EAN | 4040074377741 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łącznikiem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez pierścienia uszczelniającego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ilość biegunów | 3 |
| nr EAN | 4040074471579 |
| Numer podwozia od | 8D-V-000 001 |
| Numer podwozia do | 8D-X-500 000 |
| Numer silnika od | M AHU 041 171 |
| Numer podwozia od | 8D-V-000 001 |
| Numer podwozia do | 8D-X-500 000 |
| Numer silnika od | M AHU 041 171 |
| Numer podwozia od | 8D-V-000 001 |
| Numer podwozia do | 8D-X-500 000 |
| Numer silnika od | M AHU 041 171 |
| Numer podwozia od | 8D-V-000 001 |
| Numer podwozia do | 8D-X-500 000 |
| Numer silnika od | M AHU 041 171 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Punkt włączania [°C] | -40 |
| Punkt włączania [°C] | 150 |
| Średnica [mm] | 20 |
| Wymiar gwintu | -- |
| Rozmiar klucza | -- |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Ilość biegunów | 4 |
| nr EAN | 4040074396094 |
| Rok prod. od | 199708 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez materiałów dodatkowych |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska koła |
| średnica zewnętrzna [mm] | 131 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 56,2 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 43 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Wysokość 1 [mm] | 75 |
| nr EAN | 4040074018859 |
| Kod silnika | AGA |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| --------------- | |
| Kod silnika | ALF |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| --------------- | |
| Kod silnika | AML |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| --------------- | |
| Kod silnika | APS |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| --------------- | |
| Kod silnika | ARJ |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Ilość biegunów | 3 |
| nr EAN | 4040074293706 |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Kod silnika | AGA |
| Kod silnika | ALF |
| Sonda lambda | Sonda palcowa |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
| Długość przewodu [mm] | 570 |
| Ilość biegunów | 4 |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| nr EAN | 4040074306062 |
| Kod silnika | APS |
| Kod silnika | APS/ARJ |
| --------------- | |
| Kod silnika | ARJ |
| Kod silnika | APS/ARJ |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | czujnik piezoelektryczny |
| Długość przewodu [mm] | 550 |
| Ilość biegunów | 3 |
| nr EAN | 4040074313237 |
| TECDOC-Nr silnika | 9515 |
| TECDOC-Nr silnika | 11359 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Strona zabudowy | z prawej |
| TECDOC-Nr silnika | 13951 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Strona zabudowy | z prawej |
| TECDOC-Nr silnika | 13952 |
| TECDOC-Nr silnika | 13953 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 1435 |
| nr EAN | 087295157480 |
| TECDOC-Nr silnika | 9515 |
| TECDOC-Nr silnika | 11359 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Strona zabudowy | z lewej |
| TECDOC-Nr silnika | 13951 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Strona zabudowy | z lewej |
| TECDOC-Nr silnika | 13952 |
| TECDOC-Nr silnika | 13953 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 1440 |
| nr EAN | 087295157503 |
| TECDOC-Nr silnika | 9515 |
| TECDOC-Nr silnika | 11359 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Rok prod. od | 199708 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wtyczki |
| nr EAN | 087295119525 |
| TECDOC-Nr silnika | 13951 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| TECDOC-Nr silnika | 13952 |
| TECDOC-Nr silnika | 13953 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| TECDOC-Nr silnika | 9515 |
| TECDOC-Nr silnika | 11359 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Strona zabudowy | z prawej |
| TECDOC-Nr silnika | 13951 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Strona zabudowy | z prawej |
| TECDOC-Nr silnika | 13952 |
| TECDOC-Nr silnika | 13953 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Strona zabudowy | z prawej |
| TECDOC-Nr silnika | 9515 |
| TECDOC-Nr silnika | 11359 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Strona zabudowy | z lewej |
| TECDOC-Nr silnika | 13951 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Strona zabudowy | z lewej |
| TECDOC-Nr silnika | 13952 |
| TECDOC-Nr silnika | 13953 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wtyczki |
| nr EAN | 087295958018 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ilość biegunów | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | ustawiony pod kątem |
| nr EAN | 4010326811200 |
| Kod silnika | ARJ |
| Kod silnika | APS |
| Kod silnika | AML |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z przewodem |
| Ilość biegunów | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| nr EAN | 4010326811729 |
| TECDOC-Nr silnika | 13951 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| TECDOC-Nr silnika | 13952 |
| TECDOC-Nr silnika | 13953 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 615 |
| nr EAN | 087295916230 |
| TECDOC-Nr silnika | 9515 |
| TECDOC-Nr silnika | 11359 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Wymagana ilość | 2 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 1225 |
| nr EAN | 087295910269 |
| Wymagana ilość | 4 |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Ciężar netto [g] | 32 |
| nr EAN | 5902048897695 |
| Ograniczenia producenta | HELLA |
| Ilość połączeń | 3 |
| Ciężar netto [g] | 90 |
| nr EAN | 5902048063595 |
| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Kod silnika | AGA/ALF/APS/ARJ |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048063830 |
| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Kod silnika | AGA/ALF |
| Ciężar netto [g] | 100 |
| nr EAN | 5902048023339 |
| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Kod silnika | APS/ARJ |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048897275 |
| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Kod silnika | AGA/ALF |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048925923 |
| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Kod silnika | AGA/ALF/APS/ARJ |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048907042 |
| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Kod silnika | AGA/ALF |
| Sonda lambda | Sonda lambda |
| nr EAN | 5902048897282 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rok prod. od | 199901 |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Wymagana ilość | 2 |
| Numer podwozia od | 8DX200001 |
| Kod silnika | APS/ARJ |
| Długość przewodu [mm] | 1025 |
| Wersja | Push On Connection |
| Ciężar netto [g] | 130 |
| nr EAN | 5908281470084 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Ciężar netto [g] | 1750 |
| nr EAN | 5908281482605 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Numer podwozia do | 8D-X-199 999 |
| Długość przewodu [mm] | 1035 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| nr EAN | 4031185267410 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Numer podwozia od | 8D-X-200001 |
| Długość przewodu [mm] | 980 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z tuleją montażową |
| Smarowanie | ze smarowaniem smarem |
| nr EAN | 4031185267472 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Długość przewodu [mm] | 920 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z tuleją montażową |
| Smarowanie | ze smarowaniem smarem |
| nr EAN | 4031185267588 |
| Masa [g] | 13 |
| nr EAN | 8051267607800 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Ilość biegunów | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 980 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 8430320275116 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Ilość biegunów | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 1068 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 8430320275154 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Ilość biegunów | 2 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 8430320275291 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Długość przewodu [mm] | 920 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| nr EAN | 8430320295763 |
| Rok prod. do | 200010 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 6 |
| Sposób montażu | przykręcany |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wpustem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zaworami |
| dopuszczalna prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 433 |
| Kolor zaworu | srebrny |
| Rok prod. od | 199902 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 1000 |
| Ciężar [kg] | 0,15 |
| Kolor | czerwony/czarny |
| Tryb pracy | elektryczny |
| TECDOC-Nr silnika | 9515 |
| TECDOC-Nr silnika | 11359 |
| TECDOC-Nr silnika | 13952 |
| TECDOC-Nr silnika | 13953 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Długość [mm] | 890 |
| Ciężar [kg] | 0,15 |
| Kolor | czarny |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj wtyczki | męski |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Rok prod. od | 199901 |
| TECDOC-Nr silnika | 13952 |
| TECDOC-Nr silnika | 13953 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 990 |
| Ciężar [kg] | 0,14 |
| Kolor | czerwony/czarny |
| Tryb pracy | elektryczny |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii czujniki do Audi A4 B5 (8D2) 2.4.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Audi A4 B5 (8D2) 2.4 produkowanego od 1997.03 do roku 2000.11
Jeżeli twoje Audi dysponuje silnikiem o mocy 165 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak sprzęgło, układ hamulcowy, amortyzatory
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii czujniki do Audi A4 B5 (8D2)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na czujniki do Audi A4 B5 (8D2) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Audi z rocznika od 1997.03 do roku 2000.11, i mocy silnika 165 KM
.
Dlaczego warto inwestować w wysokiej jakości klocki i tarcze hamulcowe przed sezonem letni
19-03-2024

Wycieraczki szyb Negotti
11-03-2024

Zmiana lokalizacji magazynu
25-07-2023

Smarowanie układu hamulcowego
07-02-2023

Kody wyposażenia w grupie VW
21-09-2022

Rodzaje wycieraczek Valeo
17-02-2022
Zgarnij nowości i okazje – żadnego spamu.