
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Powierzchnia | zagruntowany |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | przemalowywalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,032 |
| nr EAN | 4046001547287 |

| Strona zabudowy | zewnętrzny |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Powierzchnia | zagruntowany |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | przemalowywalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,016 |
| nr EAN | 4046001547485 |

| Ciężar [kg] | 0,048 |
| nr EAN | 4046001522345 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 46 |
| Szerokość [mm] | 45 |
| Wysokość [mm] | 27 |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Powierzchnia | zagruntowany |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | przemalowywalny |
| Kolor obudowy | beżowy |
| dodatkowo potrzebne artykuły patrz lista dodatków | |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | V99-72-0001 |
| Ciężar [kg] | 0,029 |
| nr EAN | 4046001547508 |

| Długość [mm] | 36 |
| Szerokość [mm] | 23 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Powierzchnia | zagruntowany |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| dodatkowo potrzebne artykuły patrz lista dodatków | |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | V99-72-0002 |
| Ciężar [kg] | 0,029 |
| nr EAN | 4046001547515 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Kolor | czarny |
| Kształt | prosty |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Powierzchnia | zagruntowany |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| dodatkowo potrzebne artykuły patrz lista dodatków | |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | V99-72-0002 |
| Ciężar [kg] | 0,029 |
| nr EAN | 4046001547539 |

| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Powierzchnia | zagruntowany |
| Ilość połączeń | 3 |
| Kolor obudowy | czarny |
| dodatkowo potrzebne artykuły patrz lista dodatków | |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | V99-72-0002 |
| Ciężar [kg] | 0,029 |
| nr EAN | 4046001547560 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| ID wykonania wtyczki | gerade |
| Kolor | czarny |
| Kształt | prosty |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Powierzchnia | zagruntowany |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| dodatkowo potrzebne artykuły patrz lista dodatków | |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | V99-72-0002 |
| Ciężar [kg] | 0,029 |
| nr EAN | 4046001547577 |

| Nowa część | |
| niewymagany zwrot starej części | |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| nr EAN | 4046001524257 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Kolor | czarny |
| Kształt | prosty |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Powierzchnia | zagruntowany |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| dodatkowo potrzebne artykuły patrz lista dodatków | |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | V99-72-0002 |
| Ciężar [kg] | 0,029 |
| nr EAN | 4046001547317 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Długość [mm] | 50 |
| Szerokość [mm] | 29 |
| Wysokość [mm] | 27 |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | przemalowywalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,016 |
| nr EAN | 4046001547324 |

| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,015 |
| nr EAN | 4046001547331 |

| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Powierzchnia | zagruntowany |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | przemalowywalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,015 |
| nr EAN | 4046001547348 |

| dla numeru OE | 1 319 158 |
| Kolor | czarny |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 24,3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | dla wałka rozrządu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Opór [kOhm] | 320 |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| nr EAN | 4046001549236 |

| Ciężar [kg] | 0,061 |
| nr EAN | 4046001523632 |

| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Długość [mm] | 450 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Ciężar [kg] | 0,138 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001530432 |

| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 4-biegowa |
| Ciężar [kg] | 0,17 |
| nr EAN | 4046001556845 |

| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 6-biegowa |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 4-biegowa |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 5-biegowa |
| Ograniczenia producenta | MATSUSHITA |
| Ciężar [kg] | 0,092 |
| nr EAN | 4046001557040 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Kształt | prosty |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość połączeń | 4 |
| Cecha chemiczna | przemalowywalny |
| Kolor obudowy | szary |
| Ciężar [kg] | 0,019 |
| nr EAN | 4046001547584 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Długość [mm] | 49,5 |
| Szerokość [mm] | 29,3 |
| Wysokość [mm] | 27,8 |
| Kolor | czarny |
| Kolor | chromowy |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Powierzchnia | zagruntowany |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | przemalowywalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| dodatkowo potrzebne artykuły patrz lista dodatków | |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | V99-72-0001 |
| Ciężar [kg] | 0,029 |
| nr EAN | 4046001547355 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 50,4 |
| Szerokość [mm] | 29,6 |
| Wysokość [mm] | 27,8 |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Powierzchnia | zagruntowany |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| dodatkowo potrzebne artykuły patrz lista dodatków | |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | V99-72-0001 |
| Ciężar [kg] | 0,029 |
| nr EAN | 4046001547546 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Powierzchnia | zagruntowany |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | przemalowywalny |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| dodatkowo potrzebne artykuły patrz lista dodatków | |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | V99-72-0001 |
| Ciężar [kg] | 0,029 |
| nr EAN | 4046001547423 |

| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Ilość biegunów | 6 |
| dla numeru OE | 010 542 76 17 |
| Wyposażenie pojazdu | dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną) |
| Ciężar [kg] | 0,09 |
| nr EAN | 4046001560149 |

| Wysokość [mm] | 12 |
| Ilość połączeń | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,1 |
| nr EAN | 4046001556692 |

| Wymiar gwintu | 1/8" x 27 NPTF |
| Ilość biegunów | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,016 |
| nr EAN | 4046001529801 |

| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Ciężar [kg] | 0,17313 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001530913 |

| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Ciężar [kg] | 0,17313 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001530920 |

| Nowa część | |
| niewymagany zwrot starej części | |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| Ciężar [kg] | 0,205 |
| nr EAN | 4046001563300 |

| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,178 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
| nr EAN | 4046001564710 |

| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,129 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| nr EAN | 4046001564840 |

| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,09 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| nr EAN | 4046001564888 |

| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,125 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
| nr EAN | 4046001564918 |

| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| dla numeru OE | 89413-24010 |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| nr EAN | 4046001557019 |

| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
| nr EAN | 4046001566981 |

| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,195 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
| nr EAN | 4046001567001 |

| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,19 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| nr EAN | 4046001566820 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | przemalowywalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,015 |
| nr EAN | 4046001547409 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 33,5 |
| Szerokość [mm] | 45 |
| Wysokość [mm] | 47 |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | przemalowywalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,04 |
| nr EAN | 4046001576706 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Długość [mm] | 40 |
| Szerokość [mm] | 23 |
| Wysokość [mm] | 26 |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Powierzchnia | zagruntowany |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,014 |
| nr EAN | 4046001612879 |

| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 4-biegowa |
| alternatywnie | |
| Ilość biegunów | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Ciężar [kg] | 0,018 |
| nr EAN | 4046001596629 |

| alternatywnie | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,1 |
| nr EAN | 4046001356827 |

| Ilość biegunów | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,073 |
| nr EAN | 4046001331237 |

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza |
| Ciężar [kg] | 0,025 |
| nr EAN | 4046001580840 |

| Ilość biegunów | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,041 |
| nr EAN | 4046001590511 |

| Ciężar [kg] | 0,021 |
| nr EAN | 4046001590948 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Długość [mm] | 46,17 |
| Szerokość [mm] | 44,61 |
| Wysokość [mm] | 26,92 |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,02 |
| nr EAN | 4046001611780 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Kolor | czarny |
| Kształt | prosty |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Ciężar [kg] | 0,01 |
| nr EAN | 4046001611797 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| nr EAN | 4046001611810 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Powierzchnia | zagruntowany |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,02 |
| nr EAN | 4046001611827 |

| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Wysokość [mm] | 29 |
| Długość [mm] | 820 |
| Długość przewodu [mm] | 740 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Rodzaj czujnika | czujnik indukcyjny |
| Ciężar [kg] | 0,085 |
| nr EAN | 4046001586538 |