
| Długość [mm] | 500 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
| sparowany numer artykułu | PHD2293 |

| Długość [mm] | 384 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |

| Długość [mm] | 528 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
| sparowany numer artykułu | PHD2289 |

| Długość [mm] | 432 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |

| Długość [mm] | 467 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
| sparowany numer artykułu | PHD2229 |

| Długość [mm] | 337 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
| sparowany numer artykułu | PHD2245 |

| Długość [mm] | 543 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |

| Długość [mm] | 552 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |

| Długość [mm] | 310 |
| Wymiar gwintu | M10x1,5 |
| Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |

| Długość [mm] | 444 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10X1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |

| Długość [mm] | 528 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
| sparowany numer artykułu | PHD2288 |

| Długość [mm] | 530 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |

| Długość [mm] | 535 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |

| Długość [mm] | 467 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10X1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
| sparowany numer artykułu | PHD2230 |

| Długość [mm] | 320 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
| sparowany numer artykułu | PHD2246 |

| Długość [mm] | 337 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
| sparowany numer artykułu | PHD2244 |

| Długość [mm] | 281 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |

| Długość [mm] | 414 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
| sparowany numer artykułu | PHD2212 |

| Długość [mm] | 354 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |

| Długość [mm] | 195 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |

| Długość [mm] | 230 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |

| Długość [mm] | 448 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |

| Długość [mm] | 395 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |

| Długość [mm] | 382 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |

| Długość [mm] | 323 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |

| Długość [mm] | 453 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |

| Długość [mm] | 692 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
| sparowany numer artykułu | PHD2299 |






| Długość [mm] | 245 |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Średnica 1 [mm] | 10 |
| nr EAN | 3322937182961 |

| Długość [mm] | 356 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1,5 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |

| Długość [mm] | 472 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
| sparowany numer artykułu | PHD2237 |

| Długość [mm] | 147 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | z gwintem zewnętrznym |

| Długość [mm] | 504 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |

| Długość [mm] | 164 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| sparowany numer artykułu | PHD2281 |

| Długość [mm] | 310 |
| Rodzaj gwintu | z gwintem wewnętrznym |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |

| Długość [mm] | 259 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |

| Długość [mm] | 204 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |

| Długość [mm] | 370 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | z gwintem zewnętrznym |
| Rodzaj gwintu | z gwintem wewnętrznym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |

| Długość [mm] | 210 |
| Rodzaj gwintu | z gwintem wewnętrznym |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |

| Długość [mm] | 493 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |

| Długość [mm] | 435 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |

| Długość [mm] | 663 |
| Rodzaj gwintu | z gwintem wewnętrznym |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |

| Długość [mm] | 504 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |