
| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 23 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez obudowy filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnień |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez filtra |
| Dolot - Ø [mm] | 19 |
| Ø wylotu [mm] | 19 |
| Długość sieci [mm] | 209 |
| Szerokość sieci [mm] | 112 |
| Głębokość sieci [mm] | 96 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 22 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez obudowy filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnień |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez filtra |
| Ø wylotu [mm] | 29 |
| Długość sieci [mm] | 204 |
| Szerokość sieci [mm] | 176 |
| Głębokość sieci [mm] | 74 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 22 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez obudowy filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnień |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez filtra |
| Dolot - Ø [mm] | 14 |
| Ø wylotu [mm] | 14 |
| Długość sieci [mm] | 236 |
| Szerokość sieci [mm] | 88 |
| Głębokość sieci [mm] | 155 |

| Jednostka | szt. |
| Głębokość sieci [mm] | 149 |
| EAN | 5707286491397 |
| Stan | Fabrycznie nowy |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 15 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z obudową filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z filtrem |
| Ø wylotu [mm] | 55 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Długość sieci [mm] | 216 |
| Szerokość sieci [mm] | 126 |
| Głębokość sieci [mm] | 186 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 11 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z obudową filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z filtrem |
| Dolot - Ø [mm] | 15 |
| Ø wylotu [mm] | 15 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 180 |
| Szerokość sieci [mm] | 128 |
| Głębokość sieci [mm] | 143 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 11 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z obudową filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z filtrem |
| Dolot - Ø [mm] | 13 |
| Ø wylotu [mm] | 18,7 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 263 |
| Szerokość sieci [mm] | 142 |
| Głębokość sieci [mm] | 116 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 8 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z obudową filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z filtrem |
| Dolot - Ø [mm] | 16 |
| Ø wylotu [mm] | 17 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 265 |
| Szerokość sieci [mm] | 202 |
| Głębokość sieci [mm] | 102 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 28 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez obudowy filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z termostatem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez filtra |
| Dolot - Ø [mm] | 10,3 |
| Ø wylotu [mm] | 10,3 |
| Długość sieci [mm] | 191 |
| Szerokość sieci [mm] | 129 |
| Głębokość sieci [mm] | 118 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 16 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z obudową filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z filtrem |
| Ø wylotu [mm] | 45 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Długość sieci [mm] | 362 |
| Szerokość sieci [mm] | 208 |
| Głębokość sieci [mm] | 204 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 10 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z obudową filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z filtrem |
| Dolot - Ø [mm] | 14,5 |
| Ø wylotu [mm] | 34 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 209 |
| Szerokość sieci [mm] | 122 |
| Głębokość sieci [mm] | 178 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 12 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z obudową filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z filtrem |
| Dolot - Ø [mm] | 19 |
| Ø wylotu [mm] | 15,6 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 234 |
| Szerokość sieci [mm] | 183 |
| Głębokość sieci [mm] | 211 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 10 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez obudowy filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez filtra |
| Dolot - Ø [mm] | 24 |
| Ø wylotu [mm] | 24 |
| Długość sieci [mm] | 128 |
| Szerokość sieci [mm] | 100 |
| Głębokość sieci [mm] | 73 |

| Jednostka | szt. |
| Materiał | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 110 |
| Głębokość sieci [mm] | 39 |
| Wymiary radiatora | 110 x 70 x 39 mm |
| Szerokość sieci [mm] | 70 |
| EAN | 5707286502925 |
| Stan | Fabrycznie nowy |

| Rodzaj chłodzenia | Chłodzony cieczą |
| Rodzaj koprusu | Z obudową |
| Materiał | Aluminium |
| Wymiary radiatora | 118 x 73 x 37 mm |
| Głębokość sieci [mm] | 37 |
| Szerokość sieci [mm] | 73 |
| Długość sieci [mm] | 118 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Z filtrem |
| EAN | 5707286491526 |
| Stan | Fabrycznie nowy |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 8 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez obudowy filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnień |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez filtra |
| Dolot - Ø [mm] | 14,2 |
| Ø wylotu [mm] | 14,2 |
| Długość sieci [mm] | 148 |
| Szerokość sieci [mm] | 145 |
| Głębokość sieci [mm] | 45 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 11 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez obudowy filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnień |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez filtra |
| Ø wylotu [mm] | 20 |
| Długość sieci [mm] | 131 |
| Szerokość sieci [mm] | 88 |
| Głębokość sieci [mm] | 39 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z obudową filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z filtrem |
| Dolot - Ø [mm] | 19 |
| Ø wylotu [mm] | 19 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 182 |
| Szerokość sieci [mm] | 115 |
| Głębokość sieci [mm] | 207 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 12 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z obudową filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z filtrem |
| Dolot - Ø [mm] | 17,5 |
| Ø wylotu [mm] | 30 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 228 |
| Szerokość sieci [mm] | 177 |
| Głębokość sieci [mm] | 240 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 11 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez obudowy filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez filtra |
| Dolot - Ø [mm] | 16 |
| Ø wylotu [mm] | 16 |
| Długość sieci [mm] | 180 |
| Szerokość sieci [mm] | 106 |
| Głębokość sieci [mm] | 78 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 15 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z obudową filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z filtrem |
| Dolot - Ø [mm] | 14 |
| Ø wylotu [mm] | 16 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 272 |
| Szerokość sieci [mm] | 174 |
| Głębokość sieci [mm] | 213 |

| Jednostka | szt. |
| Wymiary radiatora | 89 x 57 x 37 mm |
| Głębokość sieci [mm] | 57 |
| Szerokość sieci [mm] | 57 |
| Długość sieci [mm] | 89 |
| EAN | 5707286491649 |
| Stan | Fabrycznie nowy |

| Jednostka | szt. |
| Materiał | Aluminium |
| EAN | 5707286490949 |
| Stan | Fabrycznie nowy |

| Rodzaj chłodzenia | Chłodzony cieczą |
| Rodzaj koprusu | Z obudową |
| Materiał | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm] | 25 |
| Szerokość sieci [mm] | 81 |
| Długość sieci [mm] | 108 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Z filtrem |
| EAN | 5707286501225 |
| Stan | Fabrycznie nowy |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| z uszczelnieniami | |
| bez obudowy filtra oleju | |
| Ilość żeber | 11 |
| Długość sieci [mm] | 168 |
| Szerokość sieci [mm] | 113 |
| Głębokość sieci [mm] | 106 |

| chłodzony cieczą | |
| stal | |
| bez uszczelnień | |
| bez obudowy filtra oleju | |
| Ilość żeber | 13 |
| Długość sieci [mm] | 125 |
| Szerokość sieci [mm] | 100 |
| Głębokość sieci [mm] | 96 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| bez uszczelnień | |
| bez obudowy filtra oleju | |
| Ilość żeber | 21 |
| Długość sieci [mm] | 214 |
| Szerokość sieci [mm] | 145 |
| Głębokość sieci [mm] | 122 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| tworzywo sztuczne | |
| z uszczelnieniami | |
| z obudową filtra oleju | |
| Ilość żeber | 23 |
| Długość sieci [mm] | 217 |
| Szerokość sieci [mm] | 185 |
| Głębokość sieci [mm] | 227 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| tworzywo sztuczne | |
| z uszczelnieniami | |
| z obudową filtra oleju | |
| Ilość żeber | 11 |
| Długość sieci [mm] | 242 |
| Szerokość sieci [mm] | 140 |
| Głębokość sieci [mm] | 148 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| z uszczelnieniami | |
| z obudową filtra oleju | |
| Ilość żeber | 13 |
| Długość sieci [mm] | 196 |
| Szerokość sieci [mm] | 152 |
| Głębokość sieci [mm] | 179 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| tworzywo sztuczne | |
| z uszczelnieniami | |
| z obudową filtra oleju | |
| Ilość żeber | 16 |
| Długość sieci [mm] | 373 |
| Szerokość sieci [mm] | 89 |
| Głębokość sieci [mm] | 227 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| tworzywo sztuczne | |
| z uszczelnieniami | |
| z obudową filtra oleju | |
| Ilość żeber | 16 |
| Długość sieci [mm] | 337 |
| Szerokość sieci [mm] | 95 |
| Głębokość sieci [mm] | 220 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| z uszczelnieniami | |
| z obudową filtra oleju | |
| Ilość żeber | 5 |
| Długość sieci [mm] | 305 |
| Szerokość sieci [mm] | 179 |
| Głębokość sieci [mm] | 108 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| z uszczelnieniami | |
| z obudową filtra oleju | |
| Ilość żeber | 19 |
| Długość sieci [mm] | 245 |
| Szerokość sieci [mm] | 233 |
| Głębokość sieci [mm] | 204 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| bez obudowy filtra oleju | |
| Długość sieci [mm] | 171 |
| Szerokość sieci [mm] | 109 |
| Głębokość sieci [mm] | 87 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| bez uszczelnień | |
| bez obudowy filtra oleju | |
| Ilość żeber | 7 |
| Długość sieci [mm] | 174 |
| Szerokość sieci [mm] | 109 |
| Głębokość sieci [mm] | 28 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| z uszczelnieniami | |
| bez obudowy filtra oleju | |
| Ilość żeber | 5 |
| Długość sieci [mm] | 260 |
| Szerokość sieci [mm] | 125 |
| Głębokość sieci [mm] | 136 |

| chłodzony cieczą | |
| stal | |
| bez uszczelnień | |
| bez obudowy filtra oleju | |
| Ilość żeber | 11 |
| Długość sieci [mm] | 129 |
| Szerokość sieci [mm] | 121 |
| Głębokość sieci [mm] | 73 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| tworzywo sztuczne | |
| z uszczelnieniami | |
| z obudową filtra oleju | |
| Ilość żeber | 16 |
| Długość sieci [mm] | 288 |
| Szerokość sieci [mm] | 176 |
| Głębokość sieci [mm] | 114 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| bez uszczelnień | |
| bez obudowy filtra oleju | |
| Ilość żeber | 9 |
| Długość sieci [mm] | 154 |
| Szerokość sieci [mm] | 145 |
| Głębokość sieci [mm] | 79 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| bez uszczelnień | |
| bez obudowy filtra oleju | |
| Ilość żeber | 12 |
| Długość sieci [mm] | 130 |
| Szerokość sieci [mm] | 66 |
| Głębokość sieci [mm] | 76 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| z uszczelnieniami | |
| bez obudowy filtra oleju | |
| Wylot - śr. [mm] | 16 |
| Długość sieci [mm] | 168 |
| Szerokość sieci [mm] | 115 |
| Głębokość sieci [mm] | 80 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| bez uszczelnień | |
| bez obudowy filtra oleju | |
| Ilość żeber | 10 |
| Długość sieci [mm] | 138 |
| Szerokość sieci [mm] | 113 |
| Głębokość sieci [mm] | 98 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| z uszczelnieniami | |
| bez obudowy filtra oleju | |
| Wylot - śr. [mm] | 12 |
| Długość sieci [mm] | 142 |
| Szerokość sieci [mm] | 133 |
| Głębokość sieci [mm] | 79 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| z uszczelnieniami | |
| bez obudowy filtra oleju | |
| Wylot - śr. [mm] | 22 |
| Długość sieci [mm] | 176 |
| Szerokość sieci [mm] | 153 |
| Głębokość sieci [mm] | 106 |

| aluminium | |
| chłodzony cieczą | |
| z uszczelnieniami | |
| bez obudowy filtra oleju | |
| Długość sieci [mm] | 164 |
| Szerokość sieci [mm] | 107 |
| Głębokość sieci [mm] | 68 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 7 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez obudowy filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez filtra |
| Ø wylotu [mm] | 25 |
| Długość sieci [mm] | 122 |
| Szerokość sieci [mm] | 94 |
| Głębokość sieci [mm] | 49 |

| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 10 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez obudowy filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez filtra |
| Ø wylotu [mm] | 21 |
| Długość sieci [mm] | 111 |
| Szerokość sieci [mm] | 86 |
| Głębokość sieci [mm] | 101 |

| Materiał | Stal |
| Liczba żeber | 27 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez obudowy filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Ø wylotu [mm] | 25 |
| Długość sieci [mm] | 291 |
| Szerokość sieci [mm] | 190 |
| Głębokość sieci [mm] | 106 |

| Materiał | Stal |
| Liczba żeber | 21 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez obudowy filtra oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnień |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Ø wylotu [mm] | 16 |
| Długość sieci [mm] | 352 |
| Szerokość sieci [mm] | 107 |
| Głębokość sieci [mm] | 184 |