
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 25,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 76 |
| Wysokość [mm] | 103,00 |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064362289 |

| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064362302 |

| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064362326 |

| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064362340 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 34,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 86 |
| Wysokość [mm] | 95,00 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubą |
| Wersja śruby/nakrętki | Śruba rozporowa |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064363774 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 27,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 78,8 |
| Wysokość [mm] | 95,00 |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064363798 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 83 |
| Wysokość [mm] | 75,00 |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064363804 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 27 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 100 |
| Wysokość [mm] | 110,00 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pokrywą |
| Tylko w połączeniu z | 6Q0407396B |
| dla numeru OE | 6Q0498201B |
| Wymiar gwintu | M16x1,5 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064363811 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 27 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 71 |
| Wysokość [mm] | 110,00 |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064363835 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 70 |
| Wysokość [mm] | 86,00 |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064363842 |

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubą |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Wymiar gwintu | M10x1,5 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064363866 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 90,7 |
| Wysokość [mm] | 111,00 |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064363873 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 35 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 81,7 |
| Wysokość [mm] | 113,00 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064363927 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 68 |
| Wysokość [mm] | 87,00 |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064363934 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 20 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 66 |
| Wysokość [mm] | 87,00 |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064363958 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 26,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 81 |
| Wysokość [mm] | 109,00 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064363965 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 82 |
| Wysokość [mm] | 122,00 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064363972 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 23,9 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 77,6 |
| Wysokość [mm] | 106,50 |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064363996 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 23,6 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 75 |
| Wysokość [mm] | 115,00 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064364023 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 23,6 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 75 |
| Wysokość [mm] | 115,00 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064364030 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 27,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 91,5 |
| Wysokość [mm] | 118,00 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064364047 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 70 |
| Wysokość [mm] | 86,00 |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064364078 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 25,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 85,8 |
| Wysokość [mm] | 95,50 |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064364108 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 26,8 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 50,7 |
| Wysokość [mm] | 78,00 |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064364139 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 53 |
| Wysokość [mm] | 78,25 |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064364146 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 76 |
| Wysokość [mm] | 88,00 |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064364177 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 20 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 71 |
| Wysokość [mm] | 90,00 |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064364207 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 23,2 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 68,7 |
| Wysokość [mm] | 98,50 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064364214 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 26 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 75 |
| Wysokość [mm] | 103,00 |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064364221 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 25 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80,5 |
| Wysokość [mm] | 95,00 |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064364306 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 25,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 87,2 |
| Wysokość [mm] | 123,00 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064366294 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 76,8 |
| Wysokość [mm] | 117,00 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064366751 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 23,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 78 |
| Wysokość [mm] | 100 |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064366799 |

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubą |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Wymiar gwintu | M10x1,5 |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064367161 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 25,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 83,5 |
| Wysokość [mm] | 121,5 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064367185 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 28 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 67 |
| Wysokość [mm] | 102 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064367208 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 27 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 86 |
| Wysokość [mm] | 96 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064368731 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 59 |
| Wysokość [mm] | 70,00 |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064368175 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 17 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 44 |
| Wysokość [mm] | 72,00 |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064368182 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 27 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 68 |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064368748 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 25 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 86 |
| Wysokość [mm] | 120,00 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064369097 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 27,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 93,4 |
| Wysokość [mm] | 129 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064369202 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 74,6 |
| Wysokość [mm] | 115 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064369219 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 27,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 93,4 |
| Wysokość [mm] | 129 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064369226 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 23,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80,2 |
| Wysokość [mm] | 120 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064369233 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 28 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 90 |
| Wysokość [mm] | 118,7 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064369240 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 93,5 |
| Wysokość [mm] | 129 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064369257 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 26,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 84,4 |
| Wysokość [mm] | 118 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064369264 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 74,5 |
| Wysokość [mm] | 115 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064369356 |

| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 32 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 102 |
| Wysokość [mm] | 136 |
| Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część | |
| nr EAN | 4019064370130 |