| Napięcie [V] | 12 |
| Jakość | OE-EQUIVALENT |
| Ograniczenia producenta | DENSO-EQUIVALENT |
| Ø koła pasowego [mm] | 119 |
| Koła pasowe | z kołem pasowym wielorowkowym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z olejem do sprężarki PAG |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Średnica wlotu [mm] | 20,7 |
| Średnica wylotu [mm] | 14,4 |
| Ilość oleju [ml] | 110 |
| Olej do sprężarki | PAG 46 |
| Liczba rowków | 6 |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
Dodatkowe informacje o produkcie KOMPRESOR KLIMATYZACJI CITROEN BERLINGO 10- AC330030 MAXGEAR
| CITROËN | 1606230580 | |
| CITROËN | 1606467480 | |
| CITROËN | 6453WF | |
| CITROËN | 6453WG | |
| CITROËN | 6453WH | |
| CITROËN | 6453WJ | |
| CITROËN | 6453YQ | |
| CITROËN | 6453YR | |
| CITROËN | 648738 | |
| CITROËN | 648739 | |
| CITROËN | 648740 | |
| CITROËN | 648741 | |
| CITROËN | 648742 | |
| CITROËN | 9659875480 | |
| CITROËN | 9659875580 | |
| CITROËN | 9676443980 | |
| CITROËN | 9676862380 | |
| CITROËN | 9684075880 | |
| CITROËN | 9811575580 | |
| CITROËN | 9822101380 | |
| CITROËN | 9826268480 | |
| PEUGEOT | 1606230580 | |
| PEUGEOT | 1606467480 | |
| PEUGEOT | 6453WF | |
| PEUGEOT | 6453WG | |
| PEUGEOT | 6453WH | |
| PEUGEOT | 6453WJ | |
| PEUGEOT | 6453YQ | |
| PEUGEOT | 6453YR | |
| PEUGEOT | 648738 | |
| PEUGEOT | 648739 | |
| PEUGEOT | 648740 | |
| PEUGEOT | 648741 | |
| PEUGEOT | 648742 | |
| PEUGEOT | 768623 | |
| PEUGEOT | 9659875480 | |
| PEUGEOT | 9659875580 | |
| PEUGEOT | 9676443980 | |
| PEUGEOT | 9676862380 | |
| PEUGEOT | 9684075880 | |
| PEUGEOT | 9811575580 | |
| PEUGEOT | 9822101380 | |
| PEUGEOT | 9826268480 |
Zastosowanie KOMPRESOR KLIMATYZACJI CITROEN BERLINGO 10- AC330030 MAXGEAR w samochodach: