| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Długość [mm] | 814 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 22 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 28 |
| Długość 2 [mm] | 58 |
| Nowa część | |
| Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 78 |
| Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 69 |
Dodatkowe informacje o produkcie PÓŁOŚ VW UP/CITIGO/MII PR. 814MM 49-2618 MAXGEAR
| SEAT | 115 420 217 | |
| SEAT | 1S0 407 762 D | |
| SEAT | 1S0 407 762 DX | |
| SEAT | 1S0 407 762 E | |
| SEAT | 1S0 407 762 EX | |
| SEAT | 1S0 407 762 G | |
| SEAT | 1S0 407 762 GX | |
| SKODA | 1S0 407 762 B | |
| SKODA | 1S0 407 762 BX | |
| SKODA | 1S0 407 762 D | |
| SKODA | 1S0 407 762 E | |
| SKODA | 1S0 407 762 EX | |
| VOLKSWAGEN | 1S0 407 762 D | |
| VOLKSWAGEN | 1S0 407 762 DX | |
| VOLKSWAGEN | 1S0 407 762 E | |
| VOLKSWAGEN | 1S0 407 762 EX | |
| VOLKSWAGEN | 1S0 407 762 G | |
| VOLKSWAGEN | 1S0 407 762 GX |
Zastosowanie PÓŁOŚ VW UP/CITIGO/MII PR. 814MM 49-2618 MAXGEAR w samochodach: