| Wydatek [l/h] | 100 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie na wejściu [V] | 12 |
| Ciśnienie robocze [bar] | 3 |
| nr EAN | 8001063670881 |
Dodatkowe informacje o produkcie Pompa paliwa 313011300111 MAGNETI MARELLI
323 S VI, 323 F VI, B-SERIE, PREMACY, MPV II, TRIBUTE, 6
MUSTANG coupe, MUSTANG Convertible, ECOSPORT, ESCAPE, EXCURSION, EXPEDITION, EXPLORER
PAJERO III Canvas Top, SPACE WAGON, SPACE STAR, GALLOPER, SANTAMO, PAJERO PININ I, SPACE RUNNER
CLARUS, PRIDE, CARNIVAL I, ROADSTER, RETONA samochód terenowy zamknięty, JOICE, RIO I
SONATA IV, XG, ACCENT II, TRAJET, ELANTRA III, HIGHWAY, SANTA FÉ I
KL1213350G, KL1213350H, KLG413350A, ZZP013350, ZZP113350
MR391856, MR548361
0K01B13350, 0K01B13350A
3111126000
| FORD | F23Z9H307A* | |
| FORD | F2AZ9A407A* | |
| FORD | F2VY9A407A* | |
| FORD | F32Z9A407A* | |
| FORD | F42Z9350A* | |
| FORD | F42Z9350AA* | |
| FORD | F43Z9A407A* | |
| FORD | F4DZ9H307A* | |
| FORD | F4DZ9H307B* | |
| FORD | F4PZ9H307A* | |
| FORD | F52Z9350AA* | |
| FORD | F57Z9H307D* | |
| FORD | F57Z9H307J* | |
| FORD | F58Z9A407C* | |
| FORD | F5AZ9350A* | |
| FORD | F5RZ9350A* | |
| FORD | F65Z9A407AA* | |
| FORD | F65Z9A407BA* | |
| FORD | F68Z9A407B* | |
| FORD | F75Z9A407AA* | |
| FORD | F75Z9A407BA* | |
| FORD | F75Z9A407DA* | |
| FORD | F75Z9A407EA* | |
| FORD | F75Z9A407FA* | |
| FORD | F75Z9A407GA* | |
| FORD | F75Z9A407HA* | |
| FORD | F75Z9H307BC* | |
| FORD | F75Z9H307CC* | |
| FORD | F75Z9H307KC* | |
| FORD | F75Z9H307LC* | |
| FORD | F75Z9H307MC* | |
| FORD | F7UZ9A407AB* | |
| FORD | F7UZ9A407BB* | |
| FORD | F7UZ9A407CB* | |
| FORD | F7UZ9A407DA* | |
| FORD | F7UZ9A407EA* | |
| FORD | F7UZ9A407FA* | |
| FORD | F7UZ9H307BC* | |
| FORD | F7UZ9H307CC* | |
| FORD | F7UZ9H307DB* | |
| FORD | F7UZ9H407AC* | |
| FORD | F7UZ9H407EB* | |
| FORD | F7UZ9H407FB* | |
| FORD | F85Z9H307AA* | |
| FORD | F85Z9H307BA* | |
| FORD | F85Z9H307CA* | |
| FORD | F87Z9H307AA* | |
| FORD | F87Z9H307BA* | |
| FORD | F87Z9H307CA* | |
| FORD | F8XZ9H307EA* | |
| FORD | F8XZ9H307EB* | |
| MAZDA | KL1213350G* | |
| MAZDA | KL1213350H* | |
| MAZDA | KLG413350A* | |
| MAZDA | ZZP013350* | |
| MAZDA | ZZP113350* | |
| MITSUBISHI | MR391856* | |
| MITSUBISHI | MR548361* | |
| HYUNDAI | 3111126000* | |
| KIA | 0K01B13350* | |
| KIA | 0K01B13350A* |
Zastosowanie Pompa paliwa 313011300111 MAGNETI MARELLI w samochodach: