| Strona zabudowy | z przodu i z tyłu |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Ilość połączeń | 3 |
| Kolor obudowy | czarny |
| nr EAN | 8053379328888 |
Dodatkowe informacje o produkcie Czujnik zbliżeniowy 566019A ERA
3 coupe, 3 Touring, Z8 Roadster, X5, 3, 3 Compact, 7
MINI, MINI CLUBMAN, MINI COUNTRYMAN, MINI coupe, MINI Roadster, MINI CLUB, MINI PACEMAN
66202180146, 66202241429, 66202241431, 66206935597, 66206935598, 66206935599, 66206935600, 66206940623, 66206940624, 66206940625, 66206955116, 66206956742, 66206956744, 66206956746, 66206956748, 66206956750, 66206974890, 66207837273, 66207844600, 66208037843, 66208046453, 66208046454, 66208046455, 66208046702, 66208050152, 66209111165, 66209114342, 66209114344, 66209124582, 66209124583, 66209124585, 66209124586, 66209140942, 66209149025, 66209162926, 66209162930, 66209191400, 66209191402, 66209196705, 66209206443, 66209221621, 66209221622, 66209222074, 66209263924, 66209263925, 66209263926, 66216955997, 66216988965
| BMW | 66 20 2 180 146 | |
| BMW | 66 20 2 241 429 | |
| BMW | 66 20 2 241 431 | |
| BMW | 66 20 6 935 597 | |
| BMW | 66 20 6 935 598 | |
| BMW | 66 20 6 935 599 | |
| BMW | 66 20 6 935 600 | |
| BMW | 66 20 6 940 623 | |
| BMW | 66 20 6 940 624 | |
| BMW | 66 20 6 940 625 | |
| BMW | 66 20 6 955 116 | |
| BMW | 66 20 6 956 742 | |
| BMW | 66 20 6 956 744 | |
| BMW | 66 20 6 956 746 | |
| BMW | 66 20 6 956 748 | |
| BMW | 66 20 6 956 750 | |
| BMW | 66 20 6 974 890 | |
| BMW | 66 20 7 837 273 | |
| BMW | 66 20 7 844 600 | |
| BMW | 66 20 8 037 843 | |
| BMW | 66 20 8 046 453 | |
| BMW | 66 20 8 046 454 | |
| BMW | 66 20 8 046 455 | |
| BMW | 66 20 8 046 702 | |
| BMW | 66 20 8 050 152 | |
| BMW | 66 20 9 111 165 | |
| BMW | 66 20 9 114 342 | |
| BMW | 66 20 9 114 344 | |
| BMW | 66 20 9 124 582 | |
| BMW | 66 20 9 124 583 | |
| BMW | 66 20 9 124 585 | |
| BMW | 66 20 9 124 586 | |
| BMW | 66 20 9 140 942 | |
| BMW | 66 20 9 149 025 | |
| BMW | 66 20 9 162 926 | |
| BMW | 66 20 9 162 930 | |
| BMW | 66 20 9 191 400 | |
| BMW | 66 20 9 191 402 | |
| BMW | 66 20 9 196 705 | |
| BMW | 66 20 9 206 443 | |
| BMW | 66 20 9 221 621 | |
| BMW | 66 20 9 221 622 | |
| BMW | 66 20 9 222 074 | |
| BMW | 66 20 9 263 924 | |
| BMW | 66 20 9 263 925 | |
| BMW | 66 20 9 263 926 | |
| BMW | 66 21 6 955 997 | |
| BMW | 66 21 6 988 965 |
Zastosowanie Czujnik zbliżeniowy 566019A ERA w samochodach: