Sprawdź, czy część pasuje do Twojego pojazdu. Wybór odświeży stronę.
| Długość wewnętrzna [mm] | 1083 |
| nr EAN | 8717109497502 |
| Długość wewnętrzna [mm] | 1534 |
| nr EAN | 8717109497496 |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| Długość wewnętrzna [mm] | 1528 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 1235 |
| nr EAN | 8717109497526 |
| Długość wewnętrzna [mm] | 1587 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 1297 |
| nr EAN | 8717109497519 |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| Długość wewnętrzna [mm] | 1052 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 632 |
| nr EAN | 8717109300017 |
| Długość wewnętrzna [mm] | 1608 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 1315 |
| nr EAN | 8717109300048 |
| Długość wewnętrzna [mm] | 1386 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 1093 |
| nr EAN | 8717109300055 |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| Długość wewnętrzna [mm] | 1260 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 976 |
| nr EAN | 8717109300062 |
| Długość wewnętrzna [mm] | 1332 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 1040 |
| nr EAN | 8717109300079 |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| Długość wewnętrzna [mm] | 1547 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 1255 |
| nr EAN | 8717109300086 |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| Długość wewnętrzna [mm] | 1263 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 971 |
| nr EAN | 8717109300093 |
| Długość [mm] | 1590 |
| nr EAN | 4047024190498 |
| Długość [mm] | 1334 |
| nr EAN | 4047024190504 |
| Długość [mm] | 1052 |
| nr EAN | 4047024190726 |
| Długość [mm] | 1282 |
| nr EAN | 4047025253765 |
| Długość [mm] | 718 |
| nr EAN | 4047026480412 |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| Długość [mm] | 1015 |
| nr EAN | 8032928113175 |
| Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1283/990 |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| nr EAN | 5907558569926 |
| Strona zabudowy | z tyłu z lewej |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1547/1257 |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| nr EAN | 5907558569933 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1052/632 |
| nr EAN | 5907558588514 |
| Strona zabudowy | z tyłu z lewej |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1608/1315 |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| nr EAN | 5907558594997 |
| Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1332/1040 |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| nr EAN | 5907558588552 |
| Strona zabudowy | z tyłu z lewej |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1590/1297 |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| nr EAN | 5907558588569 |
| nr EAN | 5901619536070 |
| Średnica 1/Średnica 2 [mm] | 254 |
| Średnica [mm] | 280 |
| Szerokość [mm] | 64 |
| Szerokość [mm] | 52 |
| nr EAN | 5703858827151 |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1052/632 |
| nr EAN | 5703858670405 |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1547/1257 |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| nr EAN | 5703858670412 |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1283/990 |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| nr EAN | 5703858670429 |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1386/1093 |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| nr EAN | 5703858670481 |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1083 |
| nr EAN | 5703858853020 |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1534 |
| nr EAN | 5703858853037 |
| Sekcja | część tylna |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1238/1528 |
| parzyste numery artykułów | GCH3015 |
| nr EAN | 3322937992881 |
| Sekcja | część tylna |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1283/990 |
| parzyste numery artykułów | GCH3001 |
| nr EAN | 3322937992904 |
| Sekcja | część tylna |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1093/1386 |
| parzyste numery artykułów | GCH117 |
| nr EAN | 3322937992935 |
| Sekcja | część tylna |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 967/1260 |
| parzyste numery artykułów | GCH182 |
| nr EAN | 3322937976478 |
| Sekcja | część tylna |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1257/1547 |
| parzyste numery artykułów | GCH111 |
| nr EAN | 3322937976485 |
| Sekcja | część tylna |
| Typ układu hamulcowego | tarcza / bęben |
| Długość [mm] | 1534 |
| nr EAN | 3322937993758 |
| Typ układu hamulcowego | Hamulec bębnowy |
| Sekcja | część tylna |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 1052/632 |
| nr EAN | 3322937993796 |

TRITAN® w łańcuchach rozrządu
25-04-2026

Tarcze i klocki hamulcowe QUARO
10-04-2026

Większa oferta Hortum
16-03-2026

Rozrządy łańcuchowe IWIS
06-03-2026

Tarcze i klocki hamulcowe EBC BRAKES
25-02-2026

Poszerzenie ofery OYODO
13-02-2026
Zgarnij nowości i okazje – żadnego spamu.