| Liczba pasków | 1 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 2155 |
| z rolkami | 4 |
| Koła pasowe | z kołem pasowym wolnobieżnym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | niezałączana pompa wodna |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez bypassu podciśnieniowego |
| Rodzaj korpusu | obudowa 1-częściowa |
| nr EAN | 4250093486045 |
| Liczba pasków | 1 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 2155 |
| z rolkami | 4 |
| Koła pasowe | z kołem pasowym wolnobieżnym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | załączana pompa wodna |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z bypasem podciśnieniowym |
| Rodzaj korpusu | obudowa 1-częściowa |
| nr EAN | 4250093486052 |
| Długość 1 [mm] | 2000 |
| Ilość żeber | 6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Sprawdzić i razie potrzeby wymienić wolnobieg generatora |
| Postępować zgodnie z instrukcją montażu | |
| nr EAN | 4014870521318 |
| Długość 1 [mm] | 2155 |
| Ilość żeber | 6 |
| Koła pasowe | z kołem pasowym wolnobieżnym |
| uwzględnić informację serwisową | |
| Postępować zgodnie z instrukcją montażu | |
| nr EAN | 4014870577209 |
| Długość 1 [mm] | 2155 |
| Ilość żeber | 6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Sprawdzić i razie potrzeby wymienić wolnobieg generatora |
| Postępować zgodnie z instrukcją montażu | |
| nr EAN | 4014870576493 |