| Ilość otworów gwintowanych | 2 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość 1 [mm] | 73,00 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,20 |
| Długość 2 [mm] | 17,00 |
| Ilość zębów | 8 |
| nr EAN | 5901259422986 |
Dodatkowe informacje o produkcie Rozrusznik S5019 AUTO-STARTER
PAJERO III Canvas Top, SPACE WAGON, SPACE STAR, GALLOPER, SANTAMO, PAJERO PININ I, SPACE RUNNER
SONATA IV, XG, ACCENT II, TRAJET, ELANTRA III, HIGHWAY, SANTA FÉ I
CLARUS, PRIDE, CARNIVAL I, ROADSTER, RETONA samochód terenowy zamknięty, JOICE, RIO I
M001T71381, M001T71382, M001T71382ZC, M001T71388, M001T72581, M001T72582, M001T72583, M001T72583G, M001T79081, M00313327D, M1T71381, M1T71382, M1T71382ZC, M1T71388, M1T72581, M1T72582, M1T72583, M1T72583G, M1T79081, M313327D, MD112625, MD122625, MD136933, MD162842, MD172863, MD309471, MD313327
| MITSUBISHI | M001T71381 | |
| MITSUBISHI | M001T71382 | |
| MITSUBISHI | M001T71382ZC | |
| MITSUBISHI | M001T71388 | |
| MITSUBISHI | M001T72581 | |
| MITSUBISHI | M001T72582 | |
| MITSUBISHI | M001T72583 | |
| MITSUBISHI | M001T72583G | |
| MITSUBISHI | M001T79081 | |
| MITSUBISHI | M00313327D | |
| MITSUBISHI | M1T71381 | |
| MITSUBISHI | M1T71382 | |
| MITSUBISHI | M1T71382ZC | |
| MITSUBISHI | M1T71388 | |
| MITSUBISHI | M1T72581 | |
| MITSUBISHI | M1T72582 | |
| MITSUBISHI | M1T72583 | |
| MITSUBISHI | M1T72583G | |
| MITSUBISHI | M1T79081 | |
| MITSUBISHI | M313327D | |
| MITSUBISHI | MD112625 | |
| MITSUBISHI | MD122625 | |
| MITSUBISHI | MD136933 | |
| MITSUBISHI | MD162842 | |
| MITSUBISHI | MD172863 | |
| MITSUBISHI | MD309471 | |
| MITSUBISHI | MD313327 | |
| BEIJING HYUNDAI | 36100-35010 | |
| BEIJING HYUNDAI | 36100-35020 | |
| BEIJING HYUNDAI | 36100-35030 | |
| BEIJING HYUNDAI | 36100-35040 | |
| BEIJING HYUNDAI | 36100-35050 | |
| BEIJING HYUNDAI | 36100-35900 |
Zastosowanie Rozrusznik S5019 AUTO-STARTER w samochodach:
Opinie Klientów o Rozrusznik S5019 AUTO-STARTER: