
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W40 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 5 |
| nr EAN | 8710941021935 |


| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C950-A |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W-30 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 4 |
| nr EAN | 4008177127373 |

| Olej | Olej półsyntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | API: CF |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4-04 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4-08 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4-10 |
| Specyfikacja | API: SL + CF |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4-12 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502.00 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-98 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505.00 |
| nr EAN | 4014835722897 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W40 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 4 |
| nr EAN | 8710941021775 |




| Pojemność [litr] | 4 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 15W-50 |
| Specyfikacja wg JASO | MA2 |
| Specyfikacja | API SM/SL/SJ/SH/SG |
| nr EAN | 3374650247229 |

| Pojemność [litr] | 4 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja | ACEA C2 / C3 |
| Specyfikacja | API SERVICE SN |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW LL-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | GM dexos2™ |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S1 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| nr EAN | 3374650290409 |



| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | ACEA A1/B1 |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | ILSAC GF-3 |
| Specyfikacja | ILSAC GF-4 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-D |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-C |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 4,52 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4054224011522 |

| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | GM Dexos 2 |
| Specyfikacja | MB 229.51 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | ACEA C3 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00/505 |
| Specyfikacja | MB 229.52 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | VW 505 01 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 3,408 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329428 |


| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W40 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 5 |
| nr EAN | 8710941021607 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W40 |



| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W30 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 5 |
| nr EAN | 8710941021867 |

| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | VW 504 00/507 00 |
| Specyfikacja | MB 229.51 |
| Specyfikacja | ACEA C3 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
| Specyfikacja | VW 504 00 |
| Specyfikacja | VW 507 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 4,1 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329466 |


| Olej silnikowy RUBIA OPTIMA (5L) 10W40 (Low Saps) |
| API CH-4 |
| CI-4 |
| CI-4+ |
| CJ-4 |
| CK-4 |
| ACEA E11 |
| E6 |
| E7 |
| E8 |
| E9 |
| CUMMINS 20086 |
| DAF |
| DAF PSQL 2.1E LD |
| DETROIT DIESEL 93K222 |
| IVECO TLS CK-4 |
| IVECO TLS E |

| Pojemność [litr] | 4 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja | ACEA A3 / B4 |
| Specyfikacja | API SERVICE SN |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW LL-01 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 226.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | RN0710 - RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS-12991 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM LL-B-025 (Diesel) |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2296 |
| nr EAN | 3374650296456 |

| Olej | Olej półsyntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 10W40 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 5 |
| nr EAN | 8710941021515 |


| Pojemność [litr] | 4 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-30 |
| Specyfikacja wg JASO | MA2 |
| Specyfikacja | API SM/SL/SJ/SH/SG |
| nr EAN | 3374650247045 |


| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W30 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 5 |
| nr EAN | 8710941021638 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W30 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | API: CF |
| Specyfikacja | API: SL |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5-04 |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5-08 |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5-10 |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5-12 |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5-16 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford M2C913-A |
| Zalecenie producenta oleju | Ford M2C913-B |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN0700 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford M2C913-C |
| Zalecenie producenta oleju | Ford M2C913-D |
| Zalecenie producenta oleju | STJLR.03.5003 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.6 |
| nr EAN | 4014835722699 |








| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja | ACEA A3 / B4 |
| Specyfikacja | API SERVICE SN |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 226.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | RN0710 - RN0700 u |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LL-01 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS-12991 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-G2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM LL-B-025 (Diesel) |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2296 |
| nr EAN | 3374650238241 |

| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | GM dexos2 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.52 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA C2 |
| Zalecenie producenta oleju | API CF |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 917-A |
| Zalecenie producenta oleju | GM LL-A-25 |
| Zalecenie producenta oleju | GM LL-B-25 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |


| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B3 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | SJ |
| Specyfikacja wg JASO | MA |
| Specyfikacja | JASO MA2 |
| Dopuszczenie przez producenta | AVTOVAZ (Lada Cars) |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | PCA B71 2296 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | PSA B71 2296 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | AAE Group B6 |
| Zalecenie producenta oleju | API CF |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM LL-B-25 |
| Długość opakowania [cm] | 40,8 |
| Szerokość opakowania [cm] | 28,9 |
| Wysokość opakowania [cm] | 30,7 |
| Numer taryfy celnej | 27101981 |
| nr EAN | 5055107433751 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | API: CF |
| Specyfikacja | API: SL-EC |
| Specyfikacja | API: SL |
| Specyfikacja | API: SM |
| Specyfikacja | API: SM-EC |
| Specyfikacja | API: SN |
| Specyfikacja | API: SL + CF |
| Specyfikacja | ACEA C3-12 |
| Specyfikacja | API: SN + CF |
| Specyfikacja | ACEA C3-16 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 <201 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | GM dexos2:2009 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.52 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502.00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505.01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505.00 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.31 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS 11106 |
| nr EAN | 4014835723092 |

| Dopuszczenie przez producenta | CAT ECF-3 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | Cummins CES 20081 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-30 |
| Dopuszczenie przez producenta | Deutz DQC IV-10LA |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Dopuszczenie przez producenta | Mack EO-M Plus |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Mack EO-N Premium |
| Dopuszczenie przez producenta | MAN M 3271 |
| Dopuszczenie przez producenta | MAN M 3477 |
| Dopuszczenie przez producenta | MAN M 3677 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 228.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 228.51 |
| Specyfikacja | ACEA Diesel E6 |
| Specyfikacja | ACEA Diesel E7 |
| Specyfikacja | ACEA Diesel E9 |
| Specyfikacja | API Diesel CJ-4 |
| Specyfikacja | JASO DH-2 |
| nr EAN | 4008177128318 |


| Olej | Olej syntetyczny |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Specyfikacja | JASO MA-2 |
| Klasa lepkości SAE | 10W-40 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 4 |
| nr EAN | 8005707975707 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W30 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 5 |
| nr EAN | 8710941022079 |


| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-01 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |


Kiedy łożysko przestaje się toczyć
27-08-2010

Linie amortyzatorów Kayaba
22-07-2010

Koło dwumasowe
02-07-2010
Wymiana filtrów kabinowych
25-06-2010
Nowe akumulatory Bosch
22-06-2010
Jak dbać o amortyzatory
25-06-2011