

| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg API | SN/RC |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | ILSAC GF-6A |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 946-A |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 946-B1 |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos1 Gen 2 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai |
| Zalecenie producenta oleju | Kia |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-20 |
| Specyfikacja wg ACEA | C5 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C 948-B |
| Zalecenie producenta oleju | STJLR.03.5004 |
| nr EAN | 4100420038402 |

| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| Specyfikacja wg ACEA | C5 |
| Specyfikacja | API PERF. SN Plus |
| Dopuszczenie przez producenta | PORSCHE C20 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 508 00 509 00 |
| nr EAN | 3374650264257 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C1 |
| Specyfikacja wg JASO | DL-1 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 934-B |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda |
| Zalecenie producenta oleju | Mitsubishi |
| Zalecenie producenta oleju | STJLR.03.5005 |
| nr EAN | 4100420023170 |


| Olej silnikowy QUARTZ XTRA (1L) 0W20 |
| API ILSAC GF-6A |
| SP |
| ACEA C5 |
| KIA |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | ACEA C1-12 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford M2C934-B |
| Zalecenie producenta oleju | STJLR.03.5005 |
| nr EAN | 4014835807150 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | SAE 5W-40 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | API: CF |
| Specyfikacja | API: SL |
| Specyfikacja | API: SM |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4-12 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-98 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502.00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505.00 |
| Zalecenie producenta oleju | GM-LL-B-025 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
| nr EAN | 4014835723511 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Dopuszczenie przez producenta | STJLR.03.5007 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 950-A |
| nr EAN | 4100420089022 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| Specyfikacja wg ACEA | C5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Volvo VCC RBS0-2AE |
| nr EAN | 4100420206313 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-98 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
| Zalecenie producenta oleju | Porsche A40 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| nr EAN | 4100420018558 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-60 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H3 |
| nr EAN | 4100420089084 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.52 |
| Dopuszczenie przez producenta | Opel D OV0401547 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 917-A |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-A-025 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-B-025 |
| nr EAN | 4100420023156 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| Specyfikacja wg ACEA | C5 |
| Specyfikacja wg ILSAC | GF-5 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SN PLUS + RC |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-17 FE+ |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.71 |
| Dopuszczenie przez producenta | Opel OV0401547 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-12145 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-GSX |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 947-B1 |
| nr EAN | 4100420214103 |



| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Dopuszczenie przez producenta | NMMA FC-W® |
| nr EAN | 4100420250262 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg API | SN+ |
| Specyfikacja wg JASO | MA2 |
| nr EAN | 4100420025921 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | API: SM-EC |
| Specyfikacja | ILSAC GF-5 |
| Specyfikacja | API: SN-RC |
| Dopuszczenie przez producenta | GM dexos1:2010 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford M2C929-A |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS 6395 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford M2C946-A |
| nr EAN | 4014835732315 |


| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C937-A |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| nr EAN | 4008177148941 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | API: CF |
| Specyfikacja | API: SL |
| Specyfikacja | API: SL + CF |
| Specyfikacja | ACEA A1/B1-12 |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5-12 |
| Specyfikacja | API: SL (synthetic) |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford M2C913-D |
| Dopuszczenie przez producenta | STJLR.03.5003 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford M2C913-C |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-G1 |
| nr EAN | 4014835795617 |


| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 20W-50 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | SG |
| Specyfikacja wg API | SH |
| Specyfikacja wg API | SJ |
| Zalecenie producenta oleju | Harley Davidson spec |
| nr EAN | 3374650247410 |

| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| DIN / ISO | ISO-L-EGC |
| DIN / ISO | ISO-L-EGD |
| Specyfikacja wg API | TC |
| Specyfikacja wg JASO | FC |
| Specyfikacja wg JASO | FD |
| Zalecenie producenta oleju | SAE GRADE 1 |
| Zalecenie producenta oleju | SAE GRADE 2 |
| Długość opakowania [cm] | 39 |
| Szerokość opakowania [cm] | 23 |
| Wysokość opakowania [cm] | 23,5 |
| Numer taryfy celnej | 34031980 |
| nr EAN | 5055107456828 |





| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-16 |
| Specyfikacja | API SERVICE SN |
| nr EAN | 3374650262499 |

| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.52 |
| Dopuszczenie przez producenta | Opel D OV0401547 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 917-A |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-A-025 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-B-025 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |



| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja | - |
| Zalecenie producenta oleju | JALOS JASO |
| nr EAN | 3374650247724 |

| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| Specyfikacja wg ACEA | C5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Volvo VCC RBS0-2AE |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-50 |
| Specyfikacja wg API | SJ |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA A3 |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA B3 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.1 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| nr EAN | 4100420025426 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Specyfikacja wg API | SN+ |
| Specyfikacja wg JASO | MA2 |
| nr EAN | 4100420207532 |

| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-98 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
| Zalecenie producenta oleju | Porsche A40 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-98 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| nr EAN | 4100420089763 |

| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Specyfikacja wg API | TC |
| Specyfikacja | FIA - CIK approval |
| nr EAN | 3374650002941 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | SAE 0W-20 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | API: SM-EC |
| Specyfikacja | ILSAC GF-5 |
| Specyfikacja | API: SN-RC |
| Specyfikacja | ACEA C5-16 |
| Dopuszczenie przez producenta | STJLR.51.5122 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.71 |
| Zalecenie producenta oleju | GM 6094M |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS 6395 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda HTO-06 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford M2C947-A |
| nr EAN | 4014835718517 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-98 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 937-A |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
| Zalecenie producenta oleju | Porsche A40 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| nr EAN | 4100420095146 |

| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 15W-50 |
| Specyfikacja | - |
| Zalecenie producenta oleju | JALOS JASO |
| nr EAN | 3374650247632 |

| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-04 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai |
| Zalecenie producenta oleju | Kia |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.31 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.51 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.52 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-A-025 |
| Zalecenie producenta oleju | Opel GM-LL-B-025 |
| nr EAN | 4100420212246 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | SAE 0W-30 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | API: SL |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5-12 |
| nr EAN | 4014835842458 |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | SAE 5W-30 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | API: SM-EC |
| Specyfikacja | ACEA C3-12 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 <201 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 507.00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 504.00 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.31 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S1 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS 11106 |
| nr EAN | 4014835723313 |

| Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu | |
| Długość [cm] | 58 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg ACEA | C2 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-01 FE |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S1 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S3 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 500 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 503 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 503 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 506 00 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 506 01 Exceptions |
| nr EAN | 4100420089725 |


| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Puszka |
| Klasa lepkości wg SAE | 15W-60 |
| Zalecenie producenta oleju | JALOS JASO |
| nr EAN | 3374650247755 |

Kiedy łożysko przestaje się toczyć
27-08-2010

Linie amortyzatorów Kayaba
22-07-2010

Koło dwumasowe
02-07-2010
Wymiana filtrów kabinowych
25-06-2010
Nowe akumulatory Bosch
22-06-2010
Jak dbać o amortyzatory
25-06-2011