| Kod silnika | AZV |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ilość biegunów | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| nr EAN | 4010326813112 |
| TECDOC-Nr silnika | 20825 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 6-biegowa |
| TECDOC-Nr silnika | 23858 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 6-biegowa |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ilość biegunów | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| nr EAN | 4010326815666 |
| TECDOC-Nr silnika | 20825 |
| TECDOC-Nr silnika | 23858 |
| Norma emisji spalin | do Euro 5 |
| dla numeru PR | 7MB |
| dla numeru PR | 7MG |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Liczba przewodów | 5 |
| Długość [mm] | 800 |
| nr EAN | 4010326903929 |
| TECDOC-Nr silnika | 20825 |
| TECDOC-Nr silnika | 23858 |
| Układ wydechowy | przed turbosprężarką |
| Kolor | czarny |
| Liczba przewodów | 2 |
| Długość [mm] | 860 |
| nr EAN | 087295904084 |
| TECDOC-Nr silnika | 23858 |
| Rok prod. od | 200306 |
| Układ wydechowy | za filtrem cząstek stałych |
| Liczba przewodów | 2 |
| Długość [mm] | 953 |
| nr EAN | 087295953396 |
| Jednostka | szt. |
| Długość czujnika pomiarowego [mm] | 35 |
| Tryb pracy | Elektroniczny |
| Kształt | Kształt D |
| Ilość biegunów | 2 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość kabli | 601 |
| Artykuł oraz informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
| EAN | 8718042349002 |
| Stan | Fabrycznie nowy |
| Jednostka | szt. |
| Tryb pracy | Elektroniczny |
| Kształt | Kształt D |
| Ilość biegunów | 2 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość czujnika pomiarowego [mm] | 35 |
| Długość kabli | 724 |
| Wymiar gwintu | M14x1.5 |
| EAN | 8718042349026 |
| Stan | Fabrycznie nowy |
| Układ wydechowy | przed filtrem cząstek stałych |
| TECDOC-Nr silnika | CFFA |
| dla numeru OE | 03G906051G |
| Liczba zestyków | 3 |
| Od ciśnienia [Pa] | -14000 |
| Do ciśnienia [Pa] | 100000 |
| Układ wydechowy | przed filtrem cząstek stałych |
| TECDOC-Nr silnika | CBAA |
| dla numeru OE | 03G906051A |
| Liczba zestyków | 3 |
| Od ciśnienia [Pa] | 0 |
| Do ciśnienia [Pa] | 90000 |
| Strona zabudowy | przed filtrem cząstek stałych |
| TECDOC-Nr silnika | CFFA |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
| Kod silnika | AZV/CBAA/CFFA |
| Ciężar netto [g] | 85 |
| nr EAN | 5902048030733 |
| Rok prod. do | 200812 |
| Wymagana ilość | 4 |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| dla numeru PR | 7X1 |
| Ciężar netto [g] | 30 |
| nr EAN | 5902048925138 |
| Ciężar netto [g] | 16 |
| nr EAN | 5902048925060 |
| Ciężar netto [g] | 23 |
| nr EAN | 5902048925039 |
| Ciężar netto [g] | 34 |
| nr EAN | 5902048925008 |
| Kod silnika | AZV |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Ciężar netto [g] | 265 |
| nr EAN | 5902048057099 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
| parzyste numery artykułów | 06-S059 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Głębokość zabudowy [mm] | 27,5 |
| nr EAN | 4031185267502 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Głębokość zabudowy [mm] | 39,7 |
| parzyste numery artykułów | 06-S064 |
| nr EAN | 4031185267533 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| parzyste numery artykułów | 06-S055 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Głębokość zabudowy [mm] | 27,7 |
| nr EAN | 4031185267540 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Głębokość zabudowy [mm] | 39,9 |
| parzyste numery artykułów | 06-S058 |
| nr EAN | 4031185267595 |
| Masa [g] | 13 |
| nr EAN | 8051267607800 |
| TECDOC-Nr silnika | 17027 |
| --------------- | |
| TECDOC-Nr silnika | 20825 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| TECDOC-Nr silnika | 17027 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Techniczny numer informacyjny | SI 0100 |
| TECDOC-Nr silnika | 20825 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| TECDOC-Nr silnika | 20825 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 710 |
| Wymiar gwintu | M14 x 1,5 mm |
| TECDOC-Nr silnika | 20825 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 825 |
| Wymiar gwintu | M14 x 1,5 mm |
| TECDOC-Nr silnika | 23858 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| TECDOC-Nr silnika | 23858 |
| Norma emisji spalin | Euro 5 |
| Techniczny numer informacyjny | PI 2028 |
| nr EAN | 4028977941023 |
| TECDOC-Nr silnika | 20825 |
| Norma emisji spalin | Euro 4 |
| Norma emisji spalin | Euro 5 |
| Techniczny numer informacyjny | PI 2028 |
| nr EAN | 4028977942266 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Ilość biegunów | 2 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Głębokość zabudowy [mm] | 28 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| nr EAN | 8430320274966 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
| Ilość biegunów | 2 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Głębokość zabudowy [mm] | 28 |
| nr EAN | 8430320274973 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
| Ilość biegunów | 2 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Głębokość zabudowy [mm] | 40 |
| nr EAN | 8430320274331 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Głębokość zabudowy [mm] | 31 |
| dla numeru OE | 1K0927808 |
| nr EAN | 8430320275079 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| Kolor | czarny |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj wtyczki | męski |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| Kolor | czarny |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj wtyczki | męski |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Ciężar [kg] | 0,02 |
| Kolor | czarny |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj wtyczki | męski |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Ciężar [kg] | 0,02 |
| Kolor | czarny |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj wtyczki | męski |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,32 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,07 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,15 |
| Kolor | czerwony |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 5 |
| Rok prod. od | 200807 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,14 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Rok prod. do | 201005 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,04 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna |
| Rok modelowy od | 2009 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna |
| Rok prod. od | 200911 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,04 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,04 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,11 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rok prod. do | 200806 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z przodu i z tyłu |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Rok prod. do | 200806 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z przodu i z tyłu |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii czujniki do Audi A3 (8P1) 2.0 TDI.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Audi A3 (8P1) 2.0 TDI produkowanego od 2003.05 do roku 2012.08
Jeżeli twoje Audi dysponuje silnikiem o mocy 136 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak układ hamulcowy, tuleje wahacza, sprężyny zawieszenia
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii czujniki do Audi A3 (8P1)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na czujniki do Audi A3 (8P1) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Audi z rocznika od 2003.05 do roku 2012.08, i mocy silnika 136 KM
.