| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 185 |
| Szerokość [mm] | 31 |
| Szerokość powierzchni tarcia [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 1 |
| nr EAN | 8717109482461 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 254 |
| Szerokość [mm] | 65 |
| Ciężar [kg] | 3,31 |
| nr EAN | 8717109061109 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 230 |
| Szerokość [mm] | 42 |
| Ciężar [kg] | 2,24 |
| nr EAN | 8717109541045 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 195 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 1,47 |
| nr EAN | 8717109489347 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 180 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 1 |
| nr EAN | 8717109481945 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 205 |
| Szerokość [mm] | 31 |
| Ciężar [kg] | 1,48 |
| nr EAN | 8717109496055 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 160 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| System hamulcowy | ATE |
| Ciężar [kg] | 0,97 |
| nr EAN | 8717109148602 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 160 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Ciężar [kg] | 1 |
| nr EAN | 8717109156805 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 160 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Ciężar [kg] | 0,98 |
| nr EAN | 8717109157345 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 180 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Ciężar [kg] | 1,01 |
| nr EAN | 8717109157628 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 164 |
| Szerokość [mm] | 20 |
| System hamulcowy | ATE |
| Ciężar [kg] | 0,82 |
| nr EAN | 8717109157642 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 185 |
| Szerokość [mm] | 20 |
| System hamulcowy | ATE |
| Ciężar [kg] | 0,94 |
| nr EAN | 8717109158427 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 164 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| System hamulcowy | ATE |
| Ciężar [kg] | 0,94 |
| nr EAN | 8717109158922 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 160 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| System hamulcowy | LUCAS/TRW |
| Ciężar [kg] | 0,92 |
| nr EAN | 8717109159011 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 178 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Ciężar [kg] | 1,03 |
| nr EAN | 8717109159288 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 160 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Ciężar [kg] | 0,97 |
| nr EAN | 8717109159547 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 254 |
| Szerokość [mm] | 70 |
| Ciężar [kg] | 3,15 |
| nr EAN | 8717109159578 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 254 |
| Szerokość [mm] | 70 |
| Ciężar [kg] | 3,82 |
| nr EAN | 8717109159592 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 185 |
| Szerokość [mm] | 20 |
| Ciężar [kg] | 1,02 |
| nr EAN | 8717109159776 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 180 |
| Szerokość [mm] | 29 |
| Ciężar [kg] | 0,83 |
| nr EAN | 8717109159813 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 160 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Ciężar [kg] | 0,88 |
| nr EAN | 8717109159967 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 160 |
| Szerokość [mm] | 40 |
| Ciężar [kg] | 1,2 |
| nr EAN | 8717109160284 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 170 |
| Szerokość [mm] | 40 |
| Ciężar [kg] | 1,4 |
| nr EAN | 8717109160291 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 190 |
| Szerokość [mm] | 25,5 |
| Ciężar [kg] | 1,29 |
| nr EAN | 8717109160314 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 180 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,98 |
| nr EAN | 8717109160642 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 160 |
| Szerokość [mm] | 20 |
| Ciężar [kg] | 0,98 |
| nr EAN | 8717109241280 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 228,6 |
| Szerokość [mm] | 36 |
| Ciężar [kg] | 1,47 |
| nr EAN | 8717109241297 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 178 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Ciężar [kg] | 1,05 |
| nr EAN | 8717109241303 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 185 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 1,38 |
| nr EAN | 8717109241839 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 180 |
| Szerokość [mm] | 20 |
| Ciężar [kg] | 0,9 |
| nr EAN | 8717109244076 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 185 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 1,23 |
| nr EAN | 8717109248791 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 190 |
| Szerokość [mm] | 45 |
| Szerokość powierzchni tarcia [mm] | 25 |
| Ciężar [kg] | 1,85 |
| nr EAN | 8717109248807 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 197 |
| Szerokość [mm] | 40 |
| Ciężar [kg] | 1,99 |
| nr EAN | 8717109248814 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 170 |
| Szerokość [mm] | 32 |
| Ciężar [kg] | 1,21 |
| nr EAN | 8717109248821 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 180 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Ciężar [kg] | 1,08 |
| nr EAN | 8717109254860 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 180 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Ciężar [kg] | 1,05 |
| nr EAN | 8717109254877 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 185 |
| Szerokość [mm] | 32 |
| Ciężar [kg] | 1,05 |
| nr EAN | 8717109254884 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 210 |
| Szerokość [mm] | 32 |
| System hamulcowy | AKEBONO |
| Ciężar [kg] | 1,99 |
| nr EAN | 8717109254891 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 170 |
| Szerokość [mm] | 45 |
| Ciężar [kg] | 1,45 |
| nr EAN | 8717109350968 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 160 |
| Szerokość [mm] | 20 |
| System hamulcowy | ATE |
| Ciężar [kg] | 0,77 |
| nr EAN | 8717109350944 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 186 |
| Szerokość [mm] | 20 |
| Ciężar [kg] | 0,9 |
| nr EAN | 8717109358155 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 210 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 1,68 |
| nr EAN | 8717109358162 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 172 |
| Szerokość [mm] | 22 |
| Ciężar [kg] | 1,02 |
| nr EAN | 8717109358186 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 167 |
| Szerokość [mm] | 34,5 |
| Ciężar [kg] | 1,3 |
| nr EAN | 8717109358193 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 167 |
| Szerokość [mm] | 32 |
| System hamulcowy | AKEBONO |
| Ciężar [kg] | 1,03 |
| nr EAN | 8717109358209 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 172 |
| Szerokość [mm] | 32 |
| System hamulcowy | LUCAS/TRW |
| Szerokość powierzchni tarcia [mm] | 20 |
| Ciężar [kg] | 1 |
| nr EAN | 8717109358216 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 170 |
| Szerokość [mm] | 40 |
| System hamulcowy | AKEBONO |
| Ciężar [kg] | 1,35 |
| nr EAN | 8717109371277 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 168 |
| Szerokość [mm] | 32 |
| Ciężar [kg] | 1,45 |
| nr EAN | 8717109439793 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 190 |
| Szerokość [mm] | 40 |
| Ciężar [kg] | 2,01 |
| nr EAN | 8717109439779 |
| Śr. wewn. bębna ham. [mm] | 190 |
| Szerokość [mm] | 40 |
| System hamulcowy | SUMITOMO |
| Ciężar [kg] | 1,84 |
| nr EAN | 8717109439762 |

Zestawy naprawcze przekładni kierowniczych
29-09-2025

Jak ważna jest wymiana filtrów
25-06-2025

Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025

Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025

Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025

Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025