| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 34,1 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelnienie miękkim materiałem |
| Długość całkowita [mm] | 195,5 |
| Szerokość [mm] | 158 |
| Ilość otworów | 5 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 4-biegowa |
| Typ skrzyni biegów | 01M |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 34,1 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelnienie miękkim materiałem |
| Długość całkowita [mm] | 195,5 |
| Szerokość [mm] | 158 |
| Ilość otworów | 4 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 73 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 22,4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelnienie miękkim materiałem |
| Długość całkowita [mm] | 225,6 |
| Szerokość [mm] | 178 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 55 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 27,15 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelnienie miękkim materiałem |
| Długość całkowita [mm] | 178,6 |
| Szerokość [mm] | 126 |
| Ilość otworów | 20 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 28 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelnienie miękkim materiałem |
| Długość całkowita [mm] | 199,2 |
| Szerokość [mm] | 146 |
| Ilość otworów | 8 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 108 |
| Średnica [mm] | 40,0 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 14 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 31,8 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 6-biegowa |
| Typ skrzyni biegów | DW5.DW6,6DCT450-MPS6 |
| Wysokość 1 [mm] | 101 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 68 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 26,4 |
| Długość całkowita [mm] | 203,0 |
| Szerokość [mm] | 157 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 47 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 24,9 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelnienie miękkim materiałem |
| Długość całkowita [mm] | 190,6 |
| Szerokość [mm] | 154 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 126 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 25,0 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelka metalowo-elastomerowa |
| Długość całkowita [mm] | 289,1 |
| Szerokość [mm] | 182 |
| Ilość otworów | 20 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 5-biegowa |
| Typ skrzyni biegów | GM5L40E. A5S360R |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Typ skrzyni biegów | GA6HP26Z |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 97 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 25,1 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelnienie miękkim materiałem |
| Długość całkowita [mm] | 231,5 |
| Szerokość [mm] | 195 |
| Ilość otworów | 21 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 35,7 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelnienie miękkim materiałem |
| Długość całkowita [mm] | 243,49 |
| Szerokość [mm] | 200 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 142 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 25,1 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelnienie miękkim materiałem |
| Długość całkowita [mm] | 230,5 |
| Szerokość [mm] | 195 |
| Ilość otworów | 23 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość otworów | 13 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Typ skrzyni biegów | A5S 360R/390R |
| Typ skrzyni biegów | GM5L40E |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 126 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 25,0 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelka metalowo-elastomerowa |
| Długość całkowita [mm] | 289,1 |
| Szerokość [mm] | 182 |
| Ilość otworów | 22 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 68 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 37 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Długość całkowita [mm] | 215,55 |
| Szerokość [mm] | 197 |
| Ilość otworów | 21 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 41 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelnienie miękkim materiałem |
| Długość całkowita [mm] | 167,6 |
| Szerokość [mm] | 138 |
| Ilość otworów | 8 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 99 |
| Średnica [mm] | 34,0 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 18,75 |
| Wysokość 1 [mm] | 93 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 76 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 32,2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Długość całkowita [mm] | 252,0 |
| Szerokość [mm] | 142 |
| Ilość otworów | 11 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 120 |
| Długość całkowita [mm] | 195,01 |
| Szerokość [mm] | 112 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 47 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 34,5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Długość całkowita [mm] | 255,14 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Ilość otworów | 12 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 95 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 29 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelka metalowo-elastomerowa |
| Długość całkowita [mm] | 197,5 |
| Szerokość [mm] | 161 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 7-biegowa |
| Typ skrzyni biegów | S-Tronic DSG |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelką miski olejowej |
| Długość [mm] | 161 |
| Szerokość [mm] | 152 |
| Wysokość [mm] | 11,7 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 40 |
| nr EAN | 4011558283704 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelką miski olejowej |
| Długość [mm] | 248 |
| Szerokość [mm] | 200 |
| Wysokość [mm] | 22 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 31 |
| nr EAN | 4011558283506 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelką miski olejowej |
| Długość [mm] | 248 |
| Szerokość [mm] | 200 |
| Wysokość [mm] | 22 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 31 |
| nr EAN | 4011558283803 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelką miski olejowej |
| Wysokość [mm] | 7 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 110 |
| nr EAN | 4011558284008 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelką miski olejowej |
| Długość [mm] | 196 |
| Szerokość [mm] | 158 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 25 |
| nr EAN | 4011558284107 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelką miski olejowej |
| Długość [mm] | 244 |
| Szerokość [mm] | 154 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 4011558283308 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelką miski olejowej |
| Długość [mm] | 244 |
| Szerokość [mm] | 200 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 31 |
| nr EAN | 4011558283902 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | LS 9 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 71 |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,2 |
| nr EAN | 4011558708306 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelką miski olejowej |
| Długość [mm] | 274 |
| Szerokość [mm] | 161 |
| Wysokość [mm] | 26 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 24 |
| nr EAN | 4011558284305 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | LS 9 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 71 |
| Wysokość [mm] | 142 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 0,7 |
| nr EAN | 4011558712808 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | LS 9 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 71 |
| Wysokość [mm] | 142 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,2 |
| nr EAN | 4011558712105 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 71 |
| Wysokość [mm] | 85 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,1 |
| nr EAN | 4011558709204 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelką miski olejowej |
| Wysokość [mm] | 18 |
| nr EAN | 4011558283407 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 184 |
| Szerokość [mm] | 164 |
| Wysokość [mm] | 18,8 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 26 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 0,2 |
| nr EAN | 4011558267605 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelką miski olejowej |
| Długość [mm] | 184 |
| Szerokość [mm] | 164 |
| Wysokość [mm] | 18,8 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 26 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 0,2 |
| nr EAN | 4011558274306 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z króćcem przyłączeniowym |
| Długość [mm] | 167 |
| Szerokość [mm] | 136 |
| Wysokość [mm] | 18,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 26 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 0,2 |
| nr EAN | 4011558277109 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Wysokość [mm] | 150 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 31 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 31 |
| nr EAN | 4011558298708 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj filtra | z pokrywą zamykającą |
| Wysokość [mm] | 150 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 31 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 31 |
| nr EAN | 4011558298807 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 126 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 19 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 100 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19 |
| nr EAN | 4011558256500 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Wysokość [mm] | 196 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 100 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 |
| nr EAN | 4011558257705 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 167 |
| Szerokość [mm] | 136 |
| Wysokość [mm] | 18,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 26 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 0,2 |
| nr EAN | 4011558275402 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 167 |
| Szerokość [mm] | 136 |
| Wysokość [mm] | 18,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 26 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 0,2 |
| nr EAN | 4011558275501 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 101 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 18 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 18 |
| nr EAN | 4011558251000 |
| Wysokość [mm] | 107 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 16 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 59 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 16 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Wysokość [mm] | 104 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 15,6 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 59 |
| nr EAN | 4011558271503 |
| Wysokość [mm] | 112 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 13 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 59 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 13 |
| nr EAN | 4011558251604 |
| Wysokość [mm] | 150 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 18 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 18 |
| nr EAN | 4011558279509 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Wysokość [mm] | 105 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 34 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 70 |
| nr EAN | 4011558270209 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Wysokość [mm] | 105 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 34 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 70 |
| nr EAN | 4011558276409 |
Chociaż Europa i jej mieszkańcy przyzwyczajeni są bardziej do manualnej skrzyni biegów, to automatyczne modele zaczynają robić się coraz bardziej popularne dzięki zastosowaniu różnych połączeń i możliwości wyboru. Klienci z czasem zaczynają się przyzwyczajać i dostrzegają wygodę tego rozwiązania, które niezmiennie miłowane jest w Stanach Zjednoczonych. 
Kiedy łożysko przestaje się toczyć
27-08-2010

Linie amortyzatorów Kayaba
22-07-2010

Koło dwumasowe
02-07-2010
Wymiana filtrów kabinowych
25-06-2010
Nowe akumulatory Bosch
22-06-2010
Jak dbać o amortyzatory
25-06-2011