| dla numeru OE | 04L 109 417 |
| Wymagana ilość | 1 |
| Opcja wyposażenia | Position Type 2B |
| dla numeru OE | 11 33 7 530 981 |
| Rodzaj zaworu | dla zaworów dolotowych |
| Rodzaj zaworu | dla zaworów wydechowych |
| Wymagana ilość | 1 |
| dla numeru OE | 98 101 441 80 |
| Rodzaj zaworu | dla zaworów dolotowych |
| Rodzaj zaworu | dla zaworów wydechowych |
| Wymagana ilość | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,04 |
| nr EAN | 4027816084006 |
| Ciężar [kg] | 0,065 |
| nr EAN | 4027816183532 |
| Ciężar [kg] | 0,070 |
| dla numeru OE | 06 40 025 S1 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z popychaczem zaworowym |
| nr EAN | 4027816235736 |
| Ciężar [kg] | 0,017 |
| dla numeru OE | 059 109 444 |
| nr EAN | 4027816269380 |
| Powierzchnia | fosforanowany |
| Ciężar [kg] | 0,092 |
| nr EAN | 4027816030355 |
| Ciężar [kg] | 0,05 |
| dla numeru OE | 036 109 411 D |
| nr EAN | 4027816262503 |
| Strona zabudowy | Strona doprowadzająca |
| Strona zabudowy | Strona wylotowa |
| Ciężar [kg] | 0,043 |
| nr EAN | 4027816232001 |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| dla numeru OE | 11 33 2 248 878 S1 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z popychaczem zaworowym |
| nr EAN | 4027816211143 |
| Ciężar [kg] | 0,047 |
| nr EAN | 4027816215042 |
| Strona zabudowy | Strona doprowadzająca |
| Strona zabudowy | Strona wylotowa |
| Ciężar [kg] | 0,056 |
| dla numeru OE | 0903.J1 |
| nr EAN | 4027816301639 |
| Ciężar [kg] | 0,050 |
| dla numeru OE | 55200333 |
| nr EAN | 4027816283737 |
| Strona zabudowy | Strona doprowadzająca |
| Strona zabudowy | Strona wylotowa |
| Ciężar [kg] | 0,078 |
| nr EAN | 4027816302445 |
| Ciężar [kg] | 0,040 |
| nr EAN | 4027816283447 |
| Ciężar [kg] | 0,050 |
| nr EAN | 4027816298830 |
| Ciężar [kg] | 0,1 |
| nr EAN | 4027816079170 |
| parzyste numery artykułów | 28655 |
| Ciężar [kg] | 0,12 |
| nr EAN | 4027816286530 |
| parzyste numery artykułów | 28653 |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| dla numeru OE | 03G 109 411 B |
| nr EAN | 4027816286554 |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| dla numeru OE | 059 109 417 J |
| nr EAN | 4027816313274 |
| Ciężar [kg] | 0,073 |
| nr EAN | 4027816049296 |
| Ciężar [kg] | 0,074 |
| nr EAN | 4027816058281 |
| Ciężar [kg] | 0,086 |
| nr EAN | 4027816079163 |
| Materiał | Guma |
| Ciężar [kg] | 0,006 |
| nr EAN | 4027816123101 |
| Grubość [mm] | 9,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 42,5 |
| Ciężar [kg] | 0,015 |
| nr EAN | 4027816232049 |
| Grubość [mm] | 10,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 57,0 |
| Ciężar [kg] | 0,029 |
| nr EAN | 4027816232056 |
| Ciężar [kg] | 0,042 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816232063 |
| parzyste numery artykułów | 27963 |
| Grubość [mm] | 17,0 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 24,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 28,0 |
| Ciężar [kg] | 0,022 |
| Strona zabudowy | Strona doprowadzająca |
| nr EAN | 4027816279624 |
| Ciężar [kg] | 0,047 |
| dla numeru OE | 11 33 8 576 634 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816301325 |
| Ciężar [kg] | 0,037 |
| nr EAN | 4027816312680 |
| Strona zabudowy | Strona wylotowa |
| Strona zabudowy | Strona doprowadzająca |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| dla numeru OE | 06B 109 417 C |
| nr EAN | 4027816313731 |
| Strona zabudowy | Strona wylotowa |
| Strona zabudowy | Strona doprowadzająca |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| dla numeru OE | 036 109 411 H |
| nr EAN | 4027816313748 |
| Strona zabudowy | Strona doprowadzająca |
| Strona zabudowy | Strona wylotowa |
| Ciężar [kg] | 0,06 |
| nr EAN | 4027816339120 |
| Ciężar [kg] | 3,320 |
| nr EAN | 4027816342724 |
| Ciężar [kg] | 0,043 |
| dla numeru OE | 06E 109 417 P |
| nr EAN | 4027816345510 |
| Ciężar [kg] | 0,043 |
| dla numeru OE | 06E 109 417 S |
| nr EAN | 4027816345527 |
| Długość [mm] | 45 |
| Grubość [mm] | 16,0 |
| Ciężar [kg] | 0,043 |
| nr EAN | 4027816345909 |
| Ciężar [kg] | 0,066 |
| dla numeru OE | 022 109 417 E |
| nr EAN | 4027816345923 |
| Ciężar [kg] | 0,045 |
| dla numeru OE | 06E 109 417 AA |
| nr EAN | 4027816346029 |
| Ciężar [kg] | 0,042 |
| dla numeru OE | 0903.65 |
| nr EAN | 4027816364221 |
| Ciężar [kg] | 0,10 |
| dla numeru OE | 48 14 154 |
| nr EAN | 4027816382652 |
| Strona zabudowy | Strona wylotowa |
| Ciężar [kg] | 0,06 |
| nr EAN | 4027816402022 |
| Ciężar [kg] | 0,04 |
| nr EAN | 4027816409137 |
| Ciężar [kg] | 0,066 |
| dla numeru OE | 06E 109 409 J |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816475484 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 17,0 |
| Ciężar [kg] | 0,050 |
| nr EAN | 4027816487982 |
| Ciężar [kg] | 0,042 |
| dla numeru OE | 04E 109 411 M |
| nr EAN | 4027816489153 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 17,0 |
| Ciężar [kg] | 0,041 |
| nr EAN | 4027816495123 |
| Gwint zewn. [mm] | M8 x 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 48 |
| Kształt łba śruby / nakrętki | wewnętrzny wielokątny |
| Powierzchnia | fosforanowany |
| Długość śruby pod główką [mm] | 90 |
| Ciężar [kg] | 0,036 |
| nr EAN | 4054224007266 |

Zestawy naprawcze przekładni kierowniczych
29-09-2025

Jak ważna jest wymiana filtrów
25-06-2025

Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025

Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025

Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025

Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025