| Średnica [mm] | 62 |
| Długość [mm] | 62 |
| Wysokość [mm] | 201 |
| Ciśnienie [bar] | 6,5 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Ciężar [kg] | 1,02 |
| nr EAN | 4046001323669 |
Dodatkowe informacje o produkcie Pompa paliwa, EXPERT KITS + V30-09-0003 VEMO
| AUDI | 171 906 091 A | |
| AUDI | 22S 906 091 A | |
| AUDI | 431 906 091 | |
| AUDI | 431 906 091 B | |
| AUDI | 431 906 091 D | |
| AUDI | 810 906 091 C | |
| AUDI | 893 906 091 | |
| AUDI | 893 906 091 A | |
| AUDI | 893 906 091 B | |
| AUDI | 893 906 091 E | |
| AUDI | 8G0 906 091 A | |
| FORD | 1 613 157 | |
| FORD | 119291 | |
| FORD | 6 052 768 | |
| FORD | 6 106 539 | |
| FORD | 6 150 295 | |
| FORD | 78GB 9350 AA | |
| FORD | 82GB 9350 AA | |
| FORD | 83BB 9350 AA | |
| FORD | 83BB9380AA | |
| FORD | 84BB 9350 AA | |
| FORD | 86FB9350BA | |
| MERCEDES-BENZ | 000 470 41 94 | |
| MERCEDES-BENZ | 000 470 42 94 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 091 08 01 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 091 13 01 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 091 97 01 | |
| MERCEDES-BENZ | 058 025 49 73 | |
| MERCEDES-BENZ | 058 025 49 74 | |
| MERCEDES-BENZ | 058 025 49 75 | |
| MERCEDES-BENZ | 116 090 00 50 | |
| MERCEDES-BENZ | 116 091 02 01 | |
| MERCEDES-BENZ | 116 091 03 01 | |
| MERCEDES-BENZ | 20919701 | |
| MERCEDES-BENZ | 83BB 9350 AA | |
| MERCEDES-BENZ | A 002 091 97 01 | |
| MERCEDES-BENZ | A 058 025 49 75 | |
| MERCEDES-BENZ | A 116 090 00 50 | |
| MERCEDES-BENZ | A 116 091 02 01 | |
| MERCEDES-BENZ | A 116 091 03 01 | |
| MERCEDES-BENZ | A 83BB 9350 AA | |
| MERCEDES-BENZ | A0004704194 | |
| MERCEDES-BENZ | A0004704294 | |
| MERCEDES-BENZ | A0020910801 | |
| MERCEDES-BENZ | A0020911301 | |
| MERCEDES-BENZ | A0580254973 | |
| MERCEDES-BENZ | A0580254974 | |
| OPEL | 025 115 531 | |
| OPEL | 25 115 531 | |
| PEUGEOT | 1450.47 | |
| SEAT | 171 906 091 A | |
| SEAT | 22S 906 091 A | |
| SEAT | 431 906 091 B | |
| SEAT | 431 906 091 D | |
| SEAT | 893 906 091 | |
| SEAT | 893 906 091 A | |
| SEAT | 893 906 091 B | |
| SEAT | 893 906 091 E | |
| SEAT | 8G0 906 091 A | |
| SKODA | 171 906 091 A | |
| SKODA | 22S 906 091 A | |
| SKODA | 431 906 091 B | |
| SKODA | 431 906 091 D | |
| SKODA | 893 906 091 | |
| SKODA | 893 906 091 A | |
| SKODA | 893 906 091 B | |
| SKODA | 893 906 091 E | |
| SKODA | 8G0 906 091 A | |
| VOLKSWAGEN | 22S 906 091 A | |
| VOLKSWAGEN | 431 906 091 B | |
| VOLKSWAGEN | 431 906 091 D | |
| VOLKSWAGEN | 893 906 091 A | |
| VOLKSWAGEN | 893 906 091 B | |
| VOLKSWAGEN | 893 906 091 E | |
| VOLKSWAGEN | 8G0 906 091 A | |
| VAG | 22S 906 091 A | |
| VAG | 431 906 091 B | |
| VAG | 431 906 091 D | |
| VAG | 893 906 091 A | |
| VAG | 893 906 091 B | |
| VAG | 893 906 091 E | |
| VAG | 8A0 906 091 | |
| VAG | 8G0 906 091 A | |
| FERRARI | 113976 | |
| FERRARI | 119291 | |
| ROLLS-ROYCE | UR21823 | |
| PUCH | 72114909921 |
Zastosowanie Pompa paliwa, EXPERT KITS + V30-09-0003 VEMO w samochodach: