| Materiał obudowy | GFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym) |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Temperatura otwarcia [°c] | 85 |
Dodatkowe informacje o produkcie Termostat układu chłodzenia 116 344 TOPRAN
| AUDI | 06E 121 111AD | |
| AUDI | 06E 121 111AL | |
| AUDI | 06E 121 111P | |
| AUDI | 06E 121 111S | |
| AUDI | 06E 121 111T | |
| VOLKSWAGEN | 06E 121 111AD | |
| VOLKSWAGEN | 06E 121 111AL | |
| VOLKSWAGEN | 06E 121 111P | |
| VOLKSWAGEN | 06E 121 111S | |
| VOLKSWAGEN | 06E 121 111T |
Zastosowanie Termostat układu chłodzenia 116 344 TOPRAN w samochodach: